Diária | 0505001.2025 | 2025 | 05/05/2025 | Conceder em favor de ANA LOURDES MONTE, Secretario (a) Executivo dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistencia Social, 50% do valor de uma diaria de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), perfazendo um valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) para viajar a cidade de Fortaleza, para a Oficina para Conselheiros e Conselheiras Municipais de Seguranca Alimentar e Nutricional, no dia 8 de Maio de 2025, no Centro de Treinamento Acropoles, Rua Carlos Gomes, n 567, Bairro Jose Bonifacio, Fortaleza-CE, devendo a despesa ocorrer a conta da dotacao orcamentaria 0804 08 243 0020 2.0843.3.90.14.00 - Diarias Civil | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA LOURDES MONTE - SECRETARIO (A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSITENCIA SOCIAL |
Diária | 05020032025 | 2025 | 02/05/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR DE SIMONE ALINE SILVA GALDINO CAVALCANTE, COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA O SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA - CE | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SIMONE ALINE DA SILVA GALDINO CAVALCANTE - COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAS |
Diária | 05020022025 | 2025 | 02/05/2025 | simpósio de políticas públicas com impacto no desenvolvimento infantil | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS - TECNICO (A) DE GESTÃO DO SUAS |
Diária | 05020012025 | 2025 | 02/05/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR ANA KÍLVIA DE MELO MOURA SABINO, SECRETÁRIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 125,00( CENTO E VINTE E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA - CE, | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA KILVIA DE MELO MOURA SABINO - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Diária | 04230072025 | 2025 | 23/04/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO VALDELÚCIO CARNEIRO, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO À AV. SANTOS DUMONT, N. 799, FORTALEZA-CE, | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO VALDELUCIO CARNEIRO - MOTORISTA |
Diária | 04230062025 | 2025 | 23/04/2025 | REALIZAR O TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "FNAS PELO BRASIL"- ETAPA CEARÁ, FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO VALDELUCIO CARNEIRO - MOTORISTA |
Diária | 04230042025 | 2025 | 23/04/2025 | seminário de implementação do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA KILVIA DE MELO MOURA SABINO - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Diária | 04230032025 | 2025 | 23/04/2025 | seminário de implementação do sistema nacional de segurança alimentar e nutriconal. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA GORETE MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL |
Diária | 04230022025 | 2025 | 23/04/2025 | Conceder em seu favor WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS, Técnica de Gestão, 50% do valor de uma diária de R$ 150,00, perfazendo um valor de R$ 75,00, para viajar à cidade de Fortaleza, para o evento FNAS pelo Brasil - Etapa Ceará - formação, qualificação, apoio e assessoramento aos gestores municipais e estaduais, que acontecerá no dia 28 de Abril de 2025, Hotel Praia Centro, localizado à Avenida Monsenhor Tabosa, 740 - Praia de Iracema, Fortaleza-CE; | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS - TECNICO (A) DE GESTÃO DO SUAS |
Diária | 04230012025 | 2025 | 23/04/2025 | Conceder em seu favor Ana Kilvia de Melo Moura Sabino, Secretária do Trabalho e Assistência Social, o valor de uma diária de R$ 250,00, para viajar à cidade de Fortaleza, para o evento FNAS pelo Brasil - Etapa Ceará - formação, qualificação, apoio e assessoramento aos gestores municipais e estaduais, que acontecerá no dia 28 de Abril de 2025, Hotel Praia Centro, localizado à Avenida Monsenhor Tabosa, 740 - Praia de Iracema, Fortaleza-CE; | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA KILVIA DE MELO MOURA SABINO - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Diária | 04180012025 | 2025 | 18/04/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE, 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL-CIN, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE - LABORATORISTA FITOTERAPICO |
Diária | 04120012022 | 2022 | 12/04/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS Á EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DEVENDO A DESPESA OCORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0804 08 122 0002 2.081- 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE - LABORATORISTA FITOTERAPICO |
Diária | 04070022025 | 2025 | 07/04/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR MORGANA REGINA PONTE MONTE, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEÁRA, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO FABIÃO, 114, PRESIDENTE KENNEDY; EM FORTALEZA, PARA LEVAR UMA ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - NUAJA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, DAS 09H ÁS 12H. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MORGANA REGINA PONTE MONTE - ASSISTENTE SOCIAL |
Nomeação | 0401.067.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeacao, Agente: Roberto Lucas Carneiro de Paulo, Cargo: Assessor de Marketing, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistencia Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ROBERTO LUCAS CARNEIRO DE PAULO - ASSESSOR DE MARKETING |
Nomeação | 0401.062.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Francisco Wellington Carneiro, Cargo: Supervisor de Apoio Administrativo, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO WELLINGTON CARNEIRO - SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Nomeação | 0401.061.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Ana Gleissa dos Santos, Cargo: Supervisor de Apoio Administrativo, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA GLEISSA DOS SANTOS - SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Nomeação | 0401.058.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Simone Aline da Silva Galdino Cavalcante, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SIMONE ALINE DA SILVA GALDINO CAVALCANTE - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.057.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Sara Karine de Vasconcelos, Cargo: Gestor (a) do Cadastro Unico, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SARA KARINE DE VASCONCELOS - GESTOR (A) DO CADASTRO UNICO |
Nomeação | 0401.056.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Maria Marli da Silva Rodrigues, Cargo: Gestor (a) Dps Programas de Transferencia de Renda Direta as Familias, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA MARLI DA SILVA RODRIGUES - GESTOR (A) DPS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA AS FAMILIAS |
Nomeação | 0401.055.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Maria Janderlucia Carneiro Farias, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA JANDERLUCIA CARNEIRO FARIAS - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.054.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Jocileny Leitao Adeodato, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | JOCILENY LEITAO ADEODATO - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.053.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Maria Rosileuda Arcanjo, Cargo: Diretor (a), Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA ROSILEUDA ARCANJO - DIRETOR (A) |
Nomeação | 0401.052.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Ana Lourdes Monte, Cargo: Secretario (a) Executivo dos Conselhos Municipais Vinculados a Assitencia Social, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA LOURDES MONTE - SECRETARIO (A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSITENCIA SOCIAL |
Nomeação | 0401.051.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Ana Cristiane Gomes Pereira, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA CRISTIANE GOMES PEREIRA - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.050.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeacao, Agente: Ana Glauciane Silva Florencio, Cargo: Supervisor de Almoxarifado, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistencia Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA GLAUCIANE SILVA FLORENCIO - SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO |
Nomeação | 0401.049.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Antonio Rios Carneiro Junior, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO RIOS CARNEIRO JUNIOR - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.048.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Ana Tamiris Peixoto Araujo, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA TAMIRIS PEIXOTO ARAUJO - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.047.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Neurilania Farias da Costa, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | NEURILANIA FARIAS DA COSTA - COORDENADOR |
Nomeação | 0401.013.2025 | 2025 | 01/04/2025 | Nomeação, Agente: Wanderlanne Vasconcelos Jeremias, Cargo: Tecnico (a) de Gestão do Suas, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS - TECNICO (A) DE GESTÃO DO SUAS |
Diária | 04070012025 | 2025 | 07/03/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR FRANCISCO MARCELO GONÇALVES TIBURCIO, MOTORISTA, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DP CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO FABIÃO, 114, PRESIDENTE KENNEDY; EM FORTALEZA, PARA LEVAR UMA ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLECENTES EM CONFLITO COM A LEI- NUAJA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, DAS 09H ÀS 12H; | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO MARCILIO GONCALVES TIBURCIO - MOTORISTA |
Diária | 02180012025SETAS | 2025 | 18/02/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS, DIRETORA DO CREAS, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA SEDE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ - NUAVV, LOCALIZADO À RUA ASSUNÇÃO, N° IIOO, NO BAIRRO JOSÉ BONIFÁCIO, EM FORTALEZA, PARA UMA ENTREVISTA DE ATENDIMENTO A RESPEITO DE UM USUÁRIO DO EQUIPAMENTO (CREAS), NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 14H00. DEVENDO A DESPESA OCORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0804 08 122 00022.083-3.3.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS - DIRETOR (A) DO CREAS |
Diária | 02170032025SETAS | 2025 | 17/02/2025 | CONCEDER EM SEU FAVOR DE FRANCISCO VANDERLY CARNEIRO, AUXILIAR DE COORDENAÇÃO, 50% DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA TOMASIA, N° 230, ALDEOTA, FORTALEZA/ CE, DEVENDO A DESPESA OCORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0804 08 122 0002 2.083- 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL. | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO VANDERLEY ROCHA - AUXILIAR DE COORDENAÇAO |
Nomeação | 126 | 2025 | 11/02/2025 | Nomeação, Agente: Ana Maria Ferreira, Cargo: Conselheiro Tutelar, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA MARIA FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR |
Diária | 02100022025SETAS | 2025 | 10/02/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL-CIN, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE - LABORATORISTA FITOTERAPICO |
Diária | 02100012025 | 2025 | 10/02/2025 | VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO(A)S TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NO ANEXO, 6° ANDAR, LOCALIZADO NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2807, DIONÍSIO TORRES | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO GILBERTO FARIAS - CONSELHEIRO TUTELAR |
Diária | 02030022025SETAS | 2025 | 03/02/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE JOSÉ CLEITON TIBÚRCIO, 1 DIÁRIA + 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | JOSE CLEITON TIBURCIO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
Diária | 02030012025SETAS | 2025 | 03/02/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE, 1 DIÁRIA + 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS -CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE - LABORATORISTA FITOTERAPICO |
Diária | 1270022025SETAS | 2025 | 27/01/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE FRANCISCO VANDERLY CARNEIRO, (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA GESTÃO 800, CENTRO, FORTALEZA/CE, CEP: 60055-080 PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A ANÁLISE DO PIS E PRÉ-CONTRATAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MCMV RURAL DE SANTANA DO ACARAÚ - APF: 0634768-08, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO VANDERLY CARNEIRO - AUXILIAR DE COORDENAÇAO |
Diária | 01270012025SETAS | 2025 | 27/01/2025 | CONCEDER EM FAVOR DE MÔNICA MARIA ROCHA ALVES, (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA GESTÃO 800, CENTRO, FORTALEZA/CE, CEP: 60055-080 PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A ANÁLISE DO PTS E PRÉ-CONTRATAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MCMV RURAL DE SANTANA DO ACARAÚ APF: 0634768-08, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025; | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MONICA MARIA ROCHA ALVES - ASSISTENTE SOCIAL |
Diária | 06010012025SETAS | 2025 | 06/01/2025 | ONCEDER EM FAVOR DE ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00, PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÕES HUMANAS E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL- CIN, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTONIO FRANCIVALDO DO MONTE - LABORATORISTA FITOTERAPICO |
Nomeação | 067 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Ana Glauciane Silva Florencio, Cargo: Diretor (a), Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANA GLAUCIANE SILVA FLORENCIO - DIRETOR (A) |
Nomeação | 051 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Francisco Vanderly Carneiro, Cargo: Auxiliar de Coordenaçao, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FRANCISCO VANDERLY CARNEIRO - AUXILIAR DE COORDENAÇAO |
Nomeação | 050 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Maria Janderlucia Carneiro Farias, Cargo: Diretor (a), Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA JANDERLUCIA CARNEIRO FARIAS - DIRETOR (A) |
Nomeação | 049 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Maria Renata Pereira, Cargo: Auxiliar de Coordenaçao, Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA RENATA PEREIRA - AUXILIAR DE COORDENAÇAO |
Nomeação | 048 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Maria Rosileuda Arcanjo, Cargo: Diretor (a), Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA ROSILEUDA ARCANJO - DIRETOR (A) |
Nomeação | 047 | 2025 | 02/01/2025 | Nomeação, Agente: Wanderlanne Vasconcelos Jeremias, Cargo: Diretor (a), Secretaria: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | WANDERLANNE VASCONCELOS JEREMIAS - DIRETOR (A) |
