DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/05/2024 0521007 PAULA GRAZIELE CARNEIRO JULIO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521006 ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521005 BENEDITA MARIA DE VASCONCELOS PRADO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521004 ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521003 MARIA DO CARMO GOMES LOPES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521002 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521001 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
17/04/2023 04170082023 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
17/04/2023 04170042023 ANA SILVANIA GOMES - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
17/04/2023 04170022023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 3 450
17/04/2023 04170012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 250 3 750
www.santanadoacarau.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2025 às 22:53:58