Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
30/03/2025 | 0330001 | LIGIA SANTOS DE MENEZES - COORDENADOR | 150 | 1.5 | 225 |
25/06/2024 | 062502 | RANIERY HENRIQUE DE ARAUJO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 0.5 | 75 |
25/06/2024 | 062501 | JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 250 | 0.5 | 125 |
22/05/2024 | 0522003 | CARLOS DANIEL DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 75 | 0.5 | 37.5 |
22/05/2024 | 0522002 | FRANCISCO ARAQUEM DE VASCONCELOS - COORDENADOR | 175 | 0.5 | 87.5 |
22/05/2024 | 0522001 | JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 0.5 | 62.5 |
www.santanadoacarau.ce.gov.brEmitido dia 02/05/2025 às 22:55:19 |