Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
04/09/2023 | 23090448 | TAMILA MIKAELLE DA SILVA - PSICÓLOGA | 300 | 3 | 900 |
01/09/2023 | 23090148 | DANIELA SANDRA REGO QUEIROZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA SAUDE | 500 | 3 | 1500 |
23/05/2023 | 23052348 | DANIELA SANDRA REGO QUEIROZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA SAUDE | 125 | 2.5 | 250 |
19/04/2023 | 23041948 | DANIELA SANDRA REGO QUEIROZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA SAUDE | 250 | 2.5 | 625 |
03/03/2023 | 22030347 | FELIPE LINCOLN CISNE PONTE PAIVA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 1 | 150 |
www.santanadoacarau.ce.gov.brEmitido dia 02/05/2025 às 22:53:58 |