ALAN DAVID COSTA VASCONCELOS | 03 - TEMPORARIO | 057 - PSICOLOGO(A) | SETOR CONTRATADOS - CAPS | 199800-5 |
ALBERT CLAUDINO ARAUJO | 03 - TEMPORARIO | 081 - FISIOTERAPEUTA | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199752-1 |
ALERIANO DUARTE DE FARIAS | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199053-5 |
ALESSANDRA D AVILA VIEIRA MENDES | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR CONTRATADOS | 199655-0 |
ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO | 03 - TEMPORARIO | 237 - EDUCADOR FISICO | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199834-0 |
ALEXSANDRO DE ARAUJO | 02 - COMISSIONADO | 051 - CONSELHO TUTELAR | SETOR CONSEHO TUTELAR | 199567-7 |
ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES | 01 - EFETIVO | 007 - ENGENHEIRO AGRONOMO | SETOR FUNC. DA SECRETARIA | 170001-4 |
ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171046-2 |
ALINE CRISTINA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS | 171414-3 |
ALINE MARIA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 170774-3 |
ALINNE VIEIRA DE ARAUJO | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199835-8 |
ALISSANDRO SENA NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 003 - MOTORISTA | SETOR CONTRATADOS - PSF | 200076-8 |
ALISSON ROCHA DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 199578-2 |
ALLAN PIERRE VASCONCELOS OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA | SETOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 171132-2 |
AMANDA SILVA DANTAS | 03 - TEMPORARIO | 020 - MEDICO(A) | SETOR CONTRATADOS - CAPS | 200068-7 |
ANA ALEXANDRINA MARQUES DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200017-2 |
ANA ALICE ARAUJO CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171149-0 |
ANA ALICE DE ARAUJO FARIAS | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 170513-2 |
ANA ALICE MENDES RIBEIRO | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 199837-4 |
ANA ALICE RIBEIRO DE VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR HOSPITAL | 171503-4 |
ANA ALICE RODRIGUES FONTELES | 01 - EFETIVO | 098 - AUX DE ARRECADACAO | SETOR FUNC. DA SECRETARIA | 171133-4 |
ANA ALINE FILOMENO | 03 - TEMPORARIO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199941-9 |
ANA ALINE SAMPAIO | 03 - TEMPORARIO | 335 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM SECRET. DE SAUDE CONTRATADO | 199801-3 |
ANA ALTINA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS | 170003-8 |
ANA ALZIRA ANSELMO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 170707-8 |
ANA ANDREA DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170599-0 |
ANA ANELIZIA SABINO | 02 - COMISSIONADO | 264 - DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | SETOR COMISSIONADOS 70% | 186704-0 |
ANA APARECIDA VIANA DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR PSF | 170739-0 |
ANA AURIANE MARQUES XAVIER | 03 - TEMPORARIO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA CONTRATAD | 200133-0 |
ANA AURILANE CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170765-2 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA | 02 - COMISSIONADO | 279 - DIRETOR DOS BENEFICIOS SOCIAIS | SETOR COMISSIONADOS | 186906-0 |
ANA BERNARDETE SOUZA DE VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170005-3 |
ANA CARLA ALVES | 03 - TEMPORARIO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199879-0 |
ANA CARLA ARAUJO SOUSA VIDAL | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199278-3 |
ANA CARLA DE SOUZA PEREIRA | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200038-5 |
ANA CARMOANE DO NASCIMENTO BRAZ | 03 - TEMPORARIO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200025-3 |
ANA CAROLINA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 186421-1 |
ANA CAROLINE DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 011 - GARI | SETOR SEC. DE OBRAS / TEMPORARIOS | 199580-4 |
ANA CASSIA DE ANDRADE | 01 - EFETIVO | 011 - GARI | SETOR . FUNC. DA SECRETARIA | 171355-6 |
ANA CELIA ARAUJO CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171368-4 |
ANA CELIA DE ANDRADE | 01 - EFETIVO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS | 171209-2 |
ANA CELIA JULIO | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170995-0 |
ANA CELIA MARREIRA DA MOTA | 01 - EFETIVO | 073 - AGENTE DA VIG. SANITARIA | SETOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 171072-3 |
ANA CINARIA DO NASCIMENTO SILVA | 03 - TEMPORARIO | 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO | SETOR CONTRATADO - SAUDE BUCAL | 199838-2 |
ANA CLARA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170539-0 |
ANA CLARICE LOURENCO | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199942-7 |
ANA CLAUDIA DA ROCHA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170569-0 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 03 - TEMPORARIO | 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO | SETOR CONTRATADO - SAUDE BUCAL | 199839-0 |
ANA CLEA CARNEIRO ROMAO | 01 - EFETIVO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS | 170155-2 |
ANA CLEBIA LIBERATO CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170604-5 |
ANA CLEIDE CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNC. DA SECRETARIA | 170677-5 |
ANA CLEIDE DA SILVA | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170476-4 |
ANA CLEIDES RODRIGUES BRAZ DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170006-5 |
ANA CRISMINA CARNEIRO DE ARAUJO | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 186424-6 |
ANA CRISTINA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170646-3 |
ANA CRISTINA LIRA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA CONTRATAD | 199669-0 |
ANA DAISE MAGALHAES | 03 - TEMPORARIO | 059 - AUX. DE ADMINISTRACAO | C. DE ABAST. FARMACEUTICO - CONTRATADOS | 199802-1 |
ANA DANIELE PEREIRA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA EFETIVOS | 171908-0 |
ANA DE FATIMA BRAZ | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170807-0 |
ANA DEBORA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199753-0 |
ANA EGLADI BATISTA | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171499-0 |
ANA ELAINE DE VASCONCELOS CARNEIRO | 03 - TEMPORARIO | 354 - NUTRICIONISTA | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199865-0 |
ANA ELIANA DA PAIXAO DE ABREU | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171007-0 |
ANA ELICE DE ARAUJO MUNIZ | 01 - EFETIVO | 011 - GARI | SETOR LIMPEZA PUBLICA | 171362-0 |
ANA ELIETE PONTE | 01 - EFETIVO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR PSF | 170871-0 |
ANA ELINEIDE PEREIRA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171263-8 |
ANA ELISA CARNEIRO COSTA | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR CONTRATADO DO FMS | 199067-5 |
ANA ELISA CARNEIRO COSTA | 04 - AGENTE POLÍTICO | 379 - CONTROLADOR-GERAL | CONTROLADORIA - COMISSIONADO | 200127-6 |
ANA ELITA CELESTINO FERREIRA | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200140-3 |
ANA ELITA CELESTINO FERREIRA | 03 - TEMPORARIO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200141-1 |
ANA ERBENIA ROCHA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170457-9 |
ANA ERICA LOPES CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR . FUNC. DA SECRETARIA | 180008-6 |
ANA FLAVIA ARAUJO CARNEIRO | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200011-3 |
ANA GABRIELA DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA CONTRATAD | 199670-3 |
ANA GABRIELA DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 011 - GARI | SETOR SEC. DE OBRAS / TEMPORARIOS | 199581-2 |
ANA GESSICA CAJAZEIRA | 03 - TEMPORARIO | 009 - ASSISTENTE SOCIAL | FME CONTRATADO | 199880-3 |
ANA GIZELI DE MARIA | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199340-2 |
ANA GIZELIA DOS SANTOS MACENA | 01 - EFETIVO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR HOSPITAL | 171080-2 |
ANA GLAUCIA LOPES | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR HOSPITAL | 170649-9 |
ANA GLAUCIANE SILVA FLORENCIO | 02 - COMISSIONADO | 268 - COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO | SETOR COMISSIONADOS | 187305-9 |
ANA GLAUDENAGILA DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 060 - OPERADOR DE COMPUTADOR | SETOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 170010-5 |
ANA GLEICE DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199245-7 |
ANA GLEICIA DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR HOSPITAL | 170977-8 |
ANA GRAZIELA MARQUES MONTE | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR CONTRATADOS | 199047-0 |
ANA HOZANA CARNEIRO PONTE | 01 - EFETIVO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS | 171252-3 |
ANA ILNIR DA ROCHA DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171286-2 |
ANA IRIS DOS SANTOS JUSTO | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199279-1 |
ANA IVANIRA BRAZ BRANDAO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170012-9 |
ANA JAQUELINE DOS SANTOS | 02 - COMISSIONADO | 314 - COORDENADOR DA CARAS | SETOR COMISSIONADOS | 186942-6 |
ANA JULIA CARNEIRO ARAUJO DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199943-5 |
ANA JULIANA PONTE BEZERRA | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 186409-2 |
ANA KATIA DE MARIA | 01 - EFETIVO | 011 - GARI | SETOR LIMPEZA PUBLICA | 171344-0 |
ANA KELVIA ARAUJO ARCANJO | 01 - EFETIVO | 018 - FARM. BIOQUIMICO | SETOR HOSPITAL | 171054-0 |
ANA KELVIA CARNEIRO | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199917-6 |
ANA KILVIA DE MELO MOURA SABINO | 04 - AGENTE POLÍTICO | 171 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL | SETOR COMISSIONADOS | 186461-0 |
ANA KLISMANA SOUZA DO NASCIMENTO | 02 - COMISSIONADO | 051 - CONSELHO TUTELAR | SETOR CONSEHO TUTELAR | 199572-3 |
ANA LARISSA LUCIO | 02 - COMISSIONADO | 292 - COORDENADOR DE CERIMONIAL | SETOR COMISSIONADOS | 186467-0 |
ANA LAURIANE DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA CONTRATAD | 199671-1 |
ANA LAYANE CARNEIRO CISNE | 03 - TEMPORARIO | 238 - ASSISTENTE SOCIAL | SETOR CONTRATADOS - HOSPITAL | 199999-0 |
ANA LEIDE CARNEIRO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171233-8 |
ANA LEIDICELIA DE OLIVEIRA | 02 - COMISSIONADO | 381 - FISCAL DE CONTRATO | CONTROLADORIA - COMISSIONADO | 199065-9 |
ANA LEILA DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171015-0 |
ANA LEVILSON MENDES | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170014-2 |
ANA LEVILSON MENDES | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 172032-5 |
ANA LIDIANE BRANDAO | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR CONTRATADOS - HOSPITAL | 199877-3 |
ANA LILIAN DA ROCHA LIRA | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199205-8 |
ANA LIVIA
ROCHA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199111-6 |
ANA LIVIA TELES | 02 - COMISSIONADO | 275 - DIRETOR DO ALMOXARIFADO | SETOR COMISSIONADOS | 199358-5 |
ANA LIZETE DE SOUZA BASTOS | 03 - TEMPORARIO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM SECRET. DE SAUDE CONTRATADO | 200000-8 |
ANA LOURDES ADRIANO | 01 - EFETIVO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170561-4 |
ANA LOURDES CANAFISTULA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FME | 171397-2 |
ANA LOURDES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170508-0 |
ANA LOURDES DA SILVA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171223-5 |
ANA LOURDES DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 366 - PEDAGOGO 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170017-0 |
ANA LOURDES DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171036-8 |
ANA LOURDES MINGOTE | 03 - TEMPORARIO | 059 - AUX. DE ADMINISTRACAO | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199754-8 |
ANA LOURDES MONTE | 01 - EFETIVO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR . FUNC. DA SECRETARIA | 170015-6 |
ANA LOURDES SOUSA ADRIANO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170016-8 |
ANA LUCIA AGUIAR DA SILVA | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170018-0 |
ANA LUCIA AGUIAR DA SILVA | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 172033-7 |
ANA LUCIA ARAUJO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO SECUNDARIA EFETIVOS | 170019-3 |
ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170020-8 |
ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 172034-9 |
ANA LUCIA COSTA | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171108-7 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 011 - GARI | SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS | 171335-9 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171765-7 |
ANA LUCIA PONTE | 01 - EFETIVO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR PSF | 170023-3 |
ANA LUCIENE DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170696-9 |
ANA LUCILA DA SILVA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170658-0 |
ANA LUZIANA DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170744-3 |
ANA LUZICELIA ARAUJO PEREIRA | 01 - EFETIVO | 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO | SETOR SAUDE BUCAL | 170937-3 |
ANA LUZICELIA ARAUJO PEREIRA | 03 - TEMPORARIO | 009 - ASSISTENTE SOCIAL | SETOR CONTRATADOS - HOSPITAL | 199673-8 |
ANA MANUELA DE MARIA | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200118-7 |
ANA MARCELA DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 057 - PSICOLOGO(A) | FME CONTRATADO | 199881-1 |
ANA MARCELA MENDES | 03 - TEMPORARIO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200142-0 |
ANA MARCIA ANSELMO | 01 - EFETIVO | 059 - AUX. DE ADMINISTRACAO | SETOR FUNC. DA SECRETARIA | 171063-0 |
ANA MARCIA DE SALES | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199944-3 |
ANA MARCIA DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199945-1 |
ANA MARIA ANSELMO | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FME | 170025-9 |
ANA MARIA ANSELMO | 01 - EFETIVO | 180 - FISCAL SANITARIO | SETOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 171400-3 |
ANA MARIA ARCANJO | 01 - EFETIVO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS | 170892-9 |
ANA MARIA BATISTA | 01 - EFETIVO | 157 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SETOR FUNC. DA SECRETARIA | 171006-0 |
ANA MARIA CARNEIRO DE ARAUJO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171092-9 |
ANA MARIA CARNEIRO LOPES | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171229-8 |
ANA MARIA CARNEIRO LOPES | 01 - EFETIVO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170709-0 |
ANA MARIA EUZEBIO DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170837-0 |
ANA MARIA FARIAS | 01 - EFETIVO | 075 - ATENDENTE ODONTOLOGICO | SETOR SAUDE BUCAL | 171026-5 |
ANA MARIA GOMES | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171240-7 |
ANA MARIA JULIO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171225-0 |
ANA MARIA LINHARES BARBOSA | 01 - EFETIVO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS | 170455-5 |
ANA MARIA LUCIO PAIVA | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170688-0 |
ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 170540-7 |
ANA MARIA SOUSA PONTE | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 186420-3 |
ANA MARLI DOS SANTOS | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 199840-4 |
ANA MARNILZA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 055 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR CONTRATADOS - HOSPITAL | 199674-6 |
ANA MAURICELIA DOS SANTOS SILVA | 03 - TEMPORARIO | 016 - AUX. DE ENFERMAGEM | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199841-2 |
ANA MAYRA BRANDAO | 03 - TEMPORARIO | 081 - FISIOTERAPEUTA | SETOR CONTRATADOS - HOSPITAL | 199675-4 |
ANA MEIRE SABINO | 01 - EFETIVO | 009 - ASSISTENTE SOCIAL | SETOR . FUNC. DA SECRETARIA | 171060-5 |
ANA MELIANE CAVALCANTE VASCONCELOS LOBATO | 03 - TEMPORARIO | 059 - AUX. DE ADMINISTRACAO | SETOR CONTRATADO DO FMS | 199803-0 |
ANA MIRELA FONTELES ARAUJO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 171492-5 |
ANA MONARA OLIVEIRA MOURA | 03 - TEMPORARIO | 217 - AGENTE DE SAUDE | SETOR PACS CONTRATADO | 186418-1 |
ANA NAIARA CARNEIRO | 03 - TEMPORARIO | 059 - AUX. DE ADMINISTRACAO | C. DE ABAST. FARMACEUTICO - CONTRATADOS | 199804-8 |
ANA NATALIA CRISTINO | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 200049-0 |
ANA NATALIA DUARTE FARIAS | 03 - TEMPORARIO | 173 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR CONTRATADOS - PSF | 199212-0 |
ANA NATARA PONTE LOPES | 03 - TEMPORARIO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199755-6 |
ANA NAYARA GOMES | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL | 173464-0 |
ANA NEULICIA COSTA | 03 - TEMPORARIO | 017 - ENFERMEIRO | ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS | 199842-0 |
ANA NEURICA DE FARIAS CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 250 - PROF DE EDUCACAO BASICA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171212-0 |
ANA ONEIDE MENDES ARAUJO | 01 - EFETIVO | 041 - MERENDEIRA | SETOR FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 171241-9 |
ANA PATRICIA CARNEIRO | 03 - TEMPORARIO | 365 - PROF DE EDUCACAO BASICA 100H | SETOR FUNDEB 70%FUNDAMEN-CONTRATADO | 199946-0 |
