RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 157 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.412,00 735,65 676,35
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 93.684,80 36.173,34 57.511,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 112.208,29 11.645,17 100.563,12
AGENTE DA VIG. SANITARIA 14.692,67 3.384,57 11.308,10
AGENTE DE CONTRATAÇAO 1.600,00 122,82 1.477,18
AGENTE DE SAUDE 165.680,01 34.483,81 131.196,20
AGENTE SOCIAL 1.536,08 959,77 576,31
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.662,04 122,82 1.539,22
APREENSOR DE ANIMAIS 7.573,50 2.335,97 5.237,53
ASSES. ESPECIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DA PRESIDENCIA GRAU 2 1.490,75 233,50 1.257,25
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.442,66 1.280,07 2.162,59
ASSISTENTE SOCIAL 28.317,00 3.126,78 25.190,22
ATENDENTE ODONTOLOGICO 17.906,92 3.828,96 14.077,96
AUX DE ARRECADACAO 5.021,47 1.419,63 3.601,84
AUX. DE ADMINISTRACAO 44.873,43 4.693,39 40.180,04
AUX. DE ENFERMAGEM 159.969,74 26.740,60 133.229,14
AUX. DE LABORATORIO 3.294,67 141,20 3.153,47
AUX. DE SECRETARIA 4.360,08 872,61 3.487,47
AUX. DE SERVICOS GERAIS 256.285,22 49.885,99 206.399,23
AUXILIAR DE COORDENACAO 1.412,00 628,34 783,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 228.048,24 58.543,69 169.504,55
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.597,49 141,20 3.456,29
CHEFE DE GABINETE 5.579,33 1.073,25 4.506,08
CIRURGIAO DENTISTA 81.414,43 11.061,42 70.353,01
CONSELHO TUTELAR 7.246,12 1.004,26 6.241,86
CONTADOR 7.556,61 1.954,36 5.602,25
CONTINUO 1.412,00 1.214,73 197,27
CONTROLADOR-GERAL 5.579,33 1.073,25 4.506,08
COORD. DE CRED. E ACOMPANHAMENTO AS ESC. 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD. DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE PECUARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CARAS 1.882,67 141,20 1.741,47
COORDENADOR DA COLETA DO LIXO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIAL 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO 1.882,67 141,20 1.741,47
COORDENADOR DE ATENCAO SECUNDARIA 1.882,67 141,20 1.741,47
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.474,04 628,34 845,70
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.536,08 367,12 1.168,96
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.474,04 368,04 1.106,00
COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO 1.944,71 105,90 1.838,81
COORDENADOR DE ESPORTES 1.536,08 400,78 1.135,30
COORDENADOR DE ESTATISTICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE OBRAS E ESTRADAS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ROTAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE URBANISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.412,00 120,02 1.291,98
COORDENADORA DE JUVENTUDE 1.412,00 505,20 906,80
COVEIRO 4.360,08 317,70 4.042,38
COZINHEIRA 7.969,50 521,63 7.447,87
DIRET DE CONTROLE E EXEC DOS PROG E SERV 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADJUNTO DA SECRET. DE SAÚDE 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DA BIBLIOTECA 1.882,67 105,90 1.776,77
DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSITO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 1.536,08 541,26 994,82
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ARTES 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE COMPRAS ORD DE COMPRAS E SERV 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR DE CONTABILIDADE 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DE MANUT DAS UNIDADES DE SAUDE 2.006,75 141,20 1.865,55
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR DE TRIBUTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.412,00 236,51 1.175,49
DIRETOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPART. DE AÇAO COMUNITARIA 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO HOSPITAL 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR DO LABORATORIO HOSPITALAR 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DOS BENEFICIOS SOCIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
Diretor(a) de Licen. e Fiscal. Ambiental 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR(A) FINANCEIRO DA SAUDE 3.000,00 1.109,44 1.890,56
EDUCADOR FISICO 5.909,70 468,33 5.441,37
ELETRICISTA 2.980,54 862,95 2.117,59
ENFERMEIRA 4.882,98 397,10 4.485,88
ENFERMEIRO 214.413,48 46.817,04 167.596,44
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.334,86 3.260,03 9.074,83
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
ENGENHEIRO DE PESCA 8.844,54 2.358,40 6.486,14
FARM. BIOQUIMICO 7.448,30 967,07 6.481,23
FARMACEUTICO 9.504,54 923,51 8.581,03
FISCAL DE CONTRATO 5.772,08 423,60 5.348,48
FISCAL DE TRIBUTOS 3.076,70 286,97 2.789,73
FISCAL SANITARIO 3.304,00 1.425,99 1.878,01
FISIOTERAPEUTA 18.920,00 1.567,13 17.352,87
FONOAUDIOLOGO 4.764,80 418,31 4.346,49
GARI 107.500,96 41.214,46 66.286,50
GINECO OBSTETRA 9.382,40 2.343,07 7.039,33
INSPETOR ESCOLAR 1.412,00 735,62 676,38
LABORATORISTA FITOTERAPICO 3.827,38 637,19 3.190,19
LAVADEIRA 4.663,97 1.579,06 3.084,91
MAGAREFE 5.961,78 1.016,71 4.945,07
MEDICO (PSF) 101.729,93 26.923,10 74.806,83
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.748,40 2.179,49 9.568,91
MEDICO CIRURGIAO GERAL 12.476,40 2.742,19 9.734,21
MEDICO ENDOSCOPISTA 19.020,40 4.179,29 14.841,11
MEDICO OFTALMOLOGISTA 11.020,40 2.584,97 8.435,43
MEDICO ORTOPEDISTA 12.233,40 3.249,43 8.983,97
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 18.764,80 3.140,71 15.624,09
MEDICO UROLOGISTA 9.382,40 2.343,07 7.039,33
MEDICO(A) 99.064,80 22.067,46 76.997,34
MERENDEIRA 167.653,16 43.925,40 123.727,76
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 5.260,08 1.167,61 4.092,47
MONITOR CULTURAL 5.648,00 899,72 4.748,28
MONITOR DE ARTES 1.474,04 473,32 1.000,72
MONITOR DE ESPORTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.412,00 120,02 1.291,98
MOTORISTA 111.775,77 15.124,53 96.651,24
MUSICO 47.262,56 18.961,96 28.300,60
NUTRICIONISTA 5.000,00 710,97 4.289,03
OPERADOR DE COMPUTADOR 23.147,35 3.217,10 19.930,25
OPERADOR DE MAQUINA II 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 14.300,04 1.278,68 13.021,36
PEDAGOGO 71.040,83 22.470,40 48.570,43
PEDAGOGO 100H 10.569,22 2.167,05 8.402,17
PEDIATRA 9.382,40 1.528,84 7.853,56
PEDREIRO 34.388,16 3.896,80 30.491,36
PENSAO IDENIZATÓRIA 1.882,66 0,00 1.882,66
PENSAO VITALICIA 7.255,75 0,00 7.255,75
PORTEIRO 18.235,70 2.767,90 15.467,80
PREFEITO 14.700,00 3.649,00 11.051,00
PROCURADOR JURIDICO 5.579,33 1.073,25 4.506,08
PROCURADOR(A) MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.098.626,35 361.009,63 737.616,72
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 596.415,36 152.099,48 444.315,88
PSICOLOGO(A) 15.858,55 1.307,47 14.551,08
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 385,83 4.114,17
PSICULTOR 6.172,08 1.593,67 4.578,41
RECEPCIONISTA 5.772,08 437,72 5.334,36
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 5.579,33 972,20 4.607,13
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 5.579,33 2.823,25 2.756,08
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 5.579,33 972,20 4.607,13
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 5.579,33 1.073,25 4.506,08
SECRETARIO DO PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DO VICE-PREFEITO 1.944,71 141,20 1.803,51
SECRETARIO ESCOLAR 2.092,00 218,94 1.873,06
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 5.579,33 1.073,25 4.506,08
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 5.579,33 1.116,85 4.462,48
SECRETARIO(A) DE SAUDE 5.579,33 778,25 4.801,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00
SERVENTE 5.648,00 1.517,80 4.130,20
TECNICO EM EDIFICACAO 1.862,40 165,05 1.697,35
TECNICO RAIO X 14.775,17 1.596,08 13.179,09
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.082,40 539,95 2.542,45
TESOUREIRO 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO 11.872,62 1.415,09 10.457,53
VICE-PREFEITO 9.765,00 5.204,67 4.560,33
VIGIA 93.587,44 15.581,80 78.005,64
TOTAL GERAL 4.585.173,74 1.125.004,62 3.460.169,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito