Quantidade total de membros titulares: 3
Quantidade total de membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA 5 REUNIAO ORDINARIA | 23/07/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 4 REUNIAO ORDINARIA | 30/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 3 REUNIAO ORDINARIA | 28/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA | 28/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 1 REUNIAO ORDINARIA | 14/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.