PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 22/07/2025 11:12 - 04/08/2025 11:12
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 1 ABRAÇADEIRA NYLON. | PACOTE | 10 |
| 2 | 12 ALICATE DE BICO | UNIDADE | 12 |
| 3 | 2 ABRAÇADEIRA U 1/2. | UNIDADE | 10 |
| 4 | 3 ADAPTADOR CX DAGUA 25 MM | UNIDADE | 2 |
| 5 | 4 ADAPTADOR CX DAGUA 32MM | UNIDADE | 2 |
| 6 | 29 BOIA 3/4 PARA CAIXA DAGUA. | UNIDADE | 10 |
| 7 | 5 ADAPTADOR CX DAGUA 40MM | UNIDADE | 2 |
| 8 | 6 ADAPTADOR CX DAGUA 50MM | UNIDADE | 2 |
| 9 | 7 ADESIVO CANO PVC 175G | TUBO | 5 |
| 10 | 8 ADESIVO CANO PVC 75 GR | TUBO | 10 |
| 11 | 9 ADESIVO SILICONE 280G | TUBO | 5 |
| 12 | 10 ALAVANCA TIPO PONTEIRO | UNIDADE | 1 |
| 13 | 11 ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX | UNIDADE | 10 |
| 14 | 13 ALICATE DE CORTE DIAGONAL | UNIDADE | 1 |
| 15 | 14 ALICATE DE PRESSÃO | UNIDADE | 1 |
| 16 | 15 ALICATE UNIVERSAL PROFISSSIONAL | UNIDADE | 1 |
| 17 | 16 ARAME GALVANIZADO | QUILOGRAMA | 5 |
| 18 | 17 ARAME RECOZIDO | QUILOGRAMA | 5 |
| 19 | 18 AREIA FINA | METRO CÚBICO | 100 |
| 20 | 19 AREIA GROSSA | METRO CÚBICO | 100 |
| 21 | 20 ARGAMASSA AC1 | SACO | 15 |
| 22 | 21 ARGAMASSA AC2 | SACO | 50 |
| 23 | 22 ARGAMASSA AC3 | SACO | 15 |
| 24 | 23 ARO DE CARRINHO DE MÃO COM EIXO | UNIDADE | 10 |
| 25 | 24 ASSENTO SANITÁRIO | UNIDADE | 4 |
| 26 | 25 BACIA CONVENCIONAL. | UNIDADE | 2 |
| 27 | 26 BACIA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA. | UNIDADE | 2 |
| 28 | 27 BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO MÍNIMO 12 LITROS. | UNIDADE | 5 |
| 29 | 28 BARROTE. | METRO | 10 |
| 30 | 30 BOIA PARA CAIXA DESCARGA. | UNIDADE | 10 |
| 31 | 31 BRITA Nº 0. | METRO CÚBICO | 10 |
| 32 | 32 BRITA Nº 01. | METRO CÚBICO | 40 |
| 33 | 33 BRITA Nº 03. | METRO CÚBICO | 40 |
| 34 | 34 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4. | UNIDADE | 2 |
| 35 | 35 BROCA AÇO RÁPIDO 1/8. | UNIDADE | 2 |
| 36 | 36 BROCA AÇO RÁPIDO 3/8. | UNIDADE | 2 |
| 37 | 37 BROCA AÇO RÁPIDO 5/32. | UNIDADE | 2 |
| 38 | 38 BROCHA PARA PINTURA GRANDE. | UNIDADE | 10 |
| 39 | 39 BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10, PCT COM 100. | PACOTE | 10 |
| 40 | 40 BUCHA COM PARAFUSO SEXTAVADO Nº 10. | UNIDADE | 20 |
| 41 | 41 BUCHA COM PARAFUSO SEXTAVADO Nº 12. | UNIDADE | 20 |
| 42 | 42 CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO 16MM 100M | UNIDADE | 1 |
| 43 | 43 CABO FLEX 2,5MM 100 METROS. | ROLO | 5 |
| 44 | 44 CABO FLEX 4,0MM 100 METROS. | ROLO | 3 |
| 45 | 45 CABO FLEX 6,0MM 100 METROS. | ROLO | 1 |
| 46 | 46 CABO FLEX PARALELO 2X1,50MM 100 METROS. | ROLO | 1 |
| 47 | 47 CABO FLEX PARALELO 2X2,50MM 100 METROS. | ROLO | 1 |
| 48 | 48 CABO PP 3X1MM X 100M | ROLO | 1 |
| 49 | 49 CABO PP 3X2,5MM X 100M. | ROLO | 0 |
| 50 | 50 CABO PP 3X4MM X 100M. | ROLO | 1 |
| 51 | 51 CADEADO 20 MM. | UNIDADE | 3 |
| 52 | 52 CADEADO 25 MM. | UNIDADE | 3 |
| 53 | 53 CADEADO 30 MM. | UNIDADE | 3 |
| 54 | 54 CADEADO 35 MM. | UNIDADE | 10 |
| 55 | 55 CADEADO 40 MM. | UNIDADE | 20 |
| 56 | 56 CADEADO 45 MM. | UNIDADE | 4 |
| 57 | 57 CADEADO 50MM. | UNIDADE | 10 |
| 58 | 58 CAIBRO DE MADEIRA. | METRO | 40 |
| 59 | 59 CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000L. | UNIDADE | 1 |
| 60 | 60 CAIXA DÁGUA POLIETILENO 250L. | UNIDADE | 1 |
| 61 | 61 CAIXA DÁGUA POLIETILENO 500L. | UNIDADE | 1 |
| 62 | 62 CAIXA DE DESCARGA. | UNIDADE | 1 |
| 63 | 63 CAIXA PVC DE EMBUTIR 3X3. | UNIDADE | 10 |
| 64 | 64 CAIXA PVC DE EMBUTIR 4X2. | UNIDADE | 10 |
| 65 | 65 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50. | UNIDADE | 3 |
| 66 | 66 CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50. | UNIDADE | 3 |
| 67 | 67 CAL HIDRATADO PCT 5KG | PACOTE | 15 |
| 68 | 68 CANALETA PLASTICA BRANCA ADESIVADA 20MM X 2M. | UNIDADE | 10 |
| 69 | 69 CANO GALVANIZADO 50MM (6 METROS). | UNIDADE | 5 |
| 70 | 70 CANO PVC (ÁGUA) 25 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 71 | 71 CANO PVC (ÁGUA) 32 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 72 | 72 CANO PVC (ÁGUA) 40 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 73 | 73 CANO PVC (ÁGUA) 50 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 74 | 74 CANO PVC (ÁGUA) 60 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 75 | 75 CANO PVC (ESGOTO) 100 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 76 | 76 CANO PVC (ESGOTO) 40 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 77 | 77 CANO PVC (ESGOTO) 50 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 78 | 78 CANO PVC (ESGOTO) 75 MM (3 METROS). | UNIDADE | 10 |
| 79 | 79 CAPACITOR PERMANENTE 25UF MONOFÁSICO. | UNIDADE | 3 |
| 80 | 80 CAPACITOR PERMANENTE 30UF MONOFÁSICO. | UNIDADE | 3 |
| 81 | 81 CAPACITOR PERMANENTE 40UF MONOFÁSICO. | UNIDADE | 3 |
| 82 | 82 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO. | UNIDADE | 1 |
| 83 | 83 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16. | UNIDADE | 1 |
| 84 | 84 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 3/4. | UNIDADE | 1 |
| 85 | 85 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8. | UNIDADE | 1 |
| 86 | 86 CERÂMICA ESMALTADA 46X46. | METRO QUADRADO | 20 |
| 87 | 87 CHUVEIRO PLÁSTICO. | UNIDADE | 10 |
| 88 | 88 CIMENTO (SACO 50 KG). | SACO | 20 |
| 89 | 89 COTOVELO FG 1 POLEGADA | UNIDADE | 5 |
| 90 | 90 COTOVELO FG 1.1/4 POLEGADAS | UNIDADE | 5 |
| 91 | 91 CURVA 90º CURTA 100MM ESGOTO. | UNIDADE | 5 |
| 92 | 92 CURVA 90º CURTA 75MM ESGOTO. | UNIDADE | 5 |
| 93 | 93 CURVA 90º LONGA 100MM ESGOTO. | UNIDADE | 5 |
| 94 | 94 DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A. | UNIDADE | 5 |
| 95 | 95 DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A. | UNIDADE | 5 |
| 96 | 96 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A. | UNIDADE | 1 |
| 97 | 97 DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A | UNIDADE | 1 |
| 98 | 98 DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A. | UNIDADE | 5 |
| 99 | 99 DISJUNTOR TRIFÁSICO 35A | UNIDADE | 3 |
| 100 | 100 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A. | UNIDADE | 2 |
| 101 | 101 DOBRADIÇA DE CANTO 850X3 1/2 FN. | PARES | 20 |
| 102 | 102 DOBRADIÇA DE CRUZ 650X2 1/2. | PARES | 10 |
| 103 | 103 DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL PLÁSTICO, COM REGISTRO. | UNIDADE | 3 |
| 104 | 104 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 50 METROS. | ROLO | 10 |
| 105 | 105 ELETRODUTO CORRUGADO 5/8 ROLO COM 50 METROS. | ROLO | 10 |
| 106 | 106 ELETRODUTO RÍGIDO 1POL. | METRO | 100 |
| 107 | 107 ELETRODUTO RÍGIDO 3/4. | METRO | 100 |
| 108 | 108 ENGATE DE 30CM, MATERIAL PVC FLEXÍVEL. | UNIDADE | 3 |
| 109 | 109 ENGATE DE 40CM, MATERIAL PVC FLEXÍVEL. | UNIDADE | 3 |
| 110 | 110 ESCADA ARTICULADA 4X3 12 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO. | UNIDADE | 1 |
| 111 | 111 ESPÁTULA 10 CM AÇO. | UNIDADE | 1 |
| 112 | 112 ESPÁTULA 12 CM AÇO | UNIDADE | 1 |
| 113 | 113 EXTENSÃO ELETRICA 5M 2X0,75. | UNIDADE | 5 |
| 114 | 114 FECHADURA EXT. | UNIDADE | 10 |
| 115 | 115 FECHADURA INT. | UNIDADE | 15 |
| 116 | 116 FECHADURA WC. | UNIDADE | 10 |
| 117 | 117 FERRO 10 MM. | UNIDADE | 2 |
| 118 | 118 FERRO 12,5 MM. | UNIDADE | 2 |
| 119 | 119 FERRO 4.2MM. | UNIDADE | 2 |
| 120 | 120 FERRO 5 MM. | UNIDADE | 2 |
| 121 | 121 FERRO 8 MM. | UNIDADE | 2 |
| 122 | 122 FERROLHO CHATO 450 ZINCO. | UNIDADE | 5 |
| 123 | 123 FERROLHO REDONDO 4. | UNIDADE | 5 |
| 124 | 124 FITA DE AUTO FUSÃO 19MM X 0,76MM X 10M. | ROLO | 2 |
| 125 | 125 FITA ISOLANTE 18MM X 20M. | ROLO | 5 |
| 126 | 126 FITA VEDA ROSCA 18MMX10M. | ROLO | 15 |
| 127 | 127 FITA VEDA ROSCA 18MMX25M. | ROLO | 15 |
| 128 | 128 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M. | ROLO | 15 |
| 129 | 129 FOICE PARA PODA. | UNIDADE | 1 |
| 130 | 130 GESSO COLA 5KG. | PACOTE | 10 |
| 131 | 131 GESSO EM PÓ 40KG. | SACO | 5 |
| 132 | 132 HASTE PARA ATERRAMENTO 1 MT. | UNIDADE | 2 |
| 133 | 133 HASTE PARA ATERRAMENTO 2 MT. | UNIDADE | 2 |
| 134 | 134 INTERRUPTOR 4X2 1TS + TOM 2P+T 6A. | UNIDADE | 5 |
| 135 | 135 INTERRUPTOR 4X2 2 TOM 2P+T. | UNIDADE | 9 |
| 136 | 136 INTERRUPTOR 4X2 2TS. | UNIDADE | 9 |
| 137 | 137 INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 2P +T. | UNIDADE | 9 |
| 138 | 138 JOELHO 45º ESGOTO 100MM - PVC. | UNIDADE | 4 |
| 139 | 139 JOELHO 45º ESGOTO 50MM - PVC. | UNIDADE | 4 |
| 140 | 140 JOELHO DE ESGOTO 90º 100MM. | UNIDADE | 4 |
| 141 | 141 JOELHO DE ESGOTO 90º 150MM. | UNIDADE | 5 |
| 142 | 142 JOELHO DE ESGOTO 90º 40MM. | UNIDADE | 4 |
| 143 | 143 JOELHO DE ESGOTO 90º 50MM. | UNIDADE | 4 |
| 144 | 144 JOELHO DE LR BUCHA LATÃO 25X1/2. | UNIDADE | 4 |
| 145 | 145 JOELHO SOLDÁVEL 25MM. | UNIDADE | 20 |
| 146 | 146 JOELHO SOLDÁVEL 32MM. | UNIDADE | 20 |
| 147 | 147 JOELHO SOLDÁVEL 40MM. | UNIDADE | 20 |
| 148 | 148 JOELHO SOLDÁVEL 50MM. | UNIDADE | 20 |
| 149 | 149 LAMPADA LED 25W. | UNIDADE | 30 |
| 150 | 150 LAMPADA LED 30W. | UNIDADE | 30 |
| 151 | 151 LAMPADA LED 32W. | UNIDADE | 30 |
| 152 | 152 LAMPADA LED 4,5W. | UNIDADE | 30 |
| 153 | 153 LÂMPADA LED 40W | UNIDADE | 20 |
| 154 | 154 LÂMPADA LED 50W. | UNIDADE | 10 |
| 155 | 155 LAMPADA LED 6W. | UNIDADE | 40 |
| 156 | 156 LAMPADA LED 9W. | UNIDADE | 40 |
| 157 | 157 LAVATORIO DE PLASTICO 3,8L. | UNIDADE | 40 |
| 158 | 158 LIMA PARA SERROTE 4 POLEGADAS | UNIDADE | 2 |
| 159 | 159 LINHA DE MADEIRA. | METRO | 20 |
| 160 | 160 LIQUIBRILHO. | GALÃO | 10 |
| 161 | 161 LIXA PARA FERRO Nº 100. | FOLHA | 2 |
| 162 | 162 LIXA PARA FERRO Nº 120. | FOLHA | 2 |
| 163 | 163 LIXA PARA FERRO Nº 150. | FOLHA | 2 |
| 164 | 164 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 100. | FOLHA | 2 |
| 165 | 165 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180. | FOLHA | 2 |
| 166 | 166 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220. | FOLHA | 2 |
| 167 | 167 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 80. | FOLHA | 2 |
| 168 | 168 LUVA DE CORRER 100MM ESGOTO. | UNIDADE | 5 |
| 169 | 169 LUVA DE CORRER 25MM. | UNIDADE | 10 |
| 170 | 170 LUVA LR DE 25X3/4. | UNIDADE | 10 |
| 171 | 171 LUVA PARALELA FG 1 POLEGADA | UNIDADE | 10 |
| 172 | 172 LUVA PARALELA FG 1.1/2 POLEGADA | UNIDADE | 10 |
| 173 | 173 LUVA PARALELA FG 1.1/4 POLEGADA | UNIDADE | 10 |
| 174 | 174 LUVA SOLDÁVEL 40 MM. | UNIDADE | 10 |
| 175 | 175 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX1/2. | UNIDADE | 10 |
| 176 | 176 MADEIRITE 1,10 X 2,20 10MM. | UNIDADE | 5 |
| 177 | 177 MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA COM REGISTRO. | UNIDADE | 5 |
| 178 | 178 MANGUEIRA RECICLADA 1 POLEGADA PEÇA COM 100MT. | ROLO | 2 |
| 179 | 179 MANGUEIRA RECICLADA 3/4 PEÇA COM 100MT. | ROLO | 2 |
| 180 | 180 MANTA ASFÁLTICA 3,6L | GALÃO | 20 |
| 181 | 181 MARRETA 1 KG COM CABO | UNIDADE | 1 |
| 182 | 182 MARRETA ½ KG COM CABO | UNIDADE | 1 |
| 183 | 183 MARTELO G UNHA 29 | UNIDADE | 1 |
| 184 | 184 MASSA ADESIVA DUREPOXI | UNIDADE | 20 |
| 185 | 185 MASSA CORRIDA 25KG | GALÃO | 10 |
| 186 | 186 NIPLE DUPLO FG 1 | UNIDADE | 1 |
| 187 | 187 NIPLE DUPLO FG 1.1/2 | UNIDADE | 1 |
| 188 | 188 NIPLE DUPLO FG 1.1/4 | UNIDADE | 1 |
| 189 | 189 PÁ DE BICO C/CABO 120CM | UNIDADE | 2 |
| 190 | 190 PÁ QUADRADA C/CABO 71CM | UNIDADE | 2 |
| 191 | 191 PEDRA | METRO CÚBICO | 15 |
| 192 | 192 PEDRA CARIRI | METRO QUADRADO | 10 |
| 193 | 193 PENEIRA FINA AREIA | UNIDADE | 2 |
| 194 | 194 PIA INOX 1,00M | UNIDADE | 1 |
| 195 | 195 PIA INOX 1,20M | UNIDADE | 2 |
| 196 | 196 PINCEL TRINCHA 1 | UNIDADE | 10 |
| 197 | 197 PINCEL TRINCHA 1 1/2 | UNIDADE | 10 |
| 198 | 198 PINCEL TRINCHA 1/2 | UNIDADE | 10 |
| 199 | 199 PINCEL TRINCHA 2 | UNIDADE | 10 |
| 200 | 200 PINCEL TRINCHA 2 1/2 | UNIDADE | 10 |
| 201 | 201 PINCEL TRINCHA 3 | UNIDADE | 10 |
| 202 | 202 PINCEL TRINCHA 3/4 | UNIDADE | 10 |
| 203 | 203 PINCEL TRINCHA 4 | UNIDADE | 10 |
| 204 | 204 PINO MACHO | UNIDADE | 10 |
| 205 | 205 PLACA CEGA 4X2 | UNIDADE | 2 |
| 206 | 206 PLACA DE GESSO 60X60 B3 | UNIDADE | 10 |
| 207 | 207 PNEU COM CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO | UNIDADE | 10 |
| 208 | 208 PÓ DE BRITA | METRO CÚBICO | 80 |
| 209 | 209 PORTA CADEADO | UNIDADE | 1 |
| 210 | 210 PORTA PARANÁ 210 X 80CM | UNIDADE | 20 |
| 211 | 211 PREGO C/CABEÇA 18X27 | QUILOGRAMA | 1 |
| 212 | 212 PREGO COM CABEÇA 17X27 | QUILOGRAMA | 1 |
| 213 | 213 PREGO COM CABEÇA 20X42 | QUILOGRAMA | 1 |
| 214 | 214 PRUMO PAREDE 400G | UNIDADE | 2 |
| 215 | 215 QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO | UNIDADE | 2 |
| 216 | 216 QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO | UNIDADE | 2 |
| 217 | 217 REFLETOR LED 100W | UNIDADE | 15 |
| 218 | 218 REFLETOR LED 200W | UNIDADE | 8 |
| 219 | 219 REGISTRO DE ESFERA PVC 50 | UNIDADE | 2 |
| 220 | 220 REGISTRO DE GAVETA 1 POLEGADA. | UNIDADE | 2 |
| 221 | 221 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 | UNIDADE | 2 |
| 222 | 222 REGISTRO DE GAVETA 1.1/4 | UNIDADE | 2 |
| 223 | 223 REGISTRO GAVETA 2 | UNIDADE | 2 |
| 224 | 224 REGISTRO GAVETA PLENA 3 | UNIDADE | 2 |
| 225 | 225 REGISTRO PRESSÃO BRONZE 3/4 BASE | UNIDADE | 2 |
| 226 | 226 RÉGUA PEDREIRO 2 MTS ALUMÍNIO | UNIDADE | 1 |
| 227 | 227 REJUNTE FLEXIVEL BRANCO 5KG | PACOTE | 15 |
| 228 | 228 REJUNTE FLEXIVEL PRETO 5KG | PACOTE | 15 |
| 229 | 229 RELE DE NIVEL | UNIDADE | 6 |
| 230 | 230 RELÉ FOTOCELULA P/ POSTE | UNIDADE | 10 |
| 231 | 231 RIPA DE MADEIRA | METRO | 80 |
| 232 | 232 RODO PARA PINTURA 23CM | UNIDADE | 20 |
| 233 | 233 ROLO DE LÃ 18CM | UNIDADE | 20 |
| 234 | 234 ROLO DE LÂ 9CM | UNIDADE | 20 |
| 235 | 235 SERROTE PRATA 22 | UNIDADE | 2 |
| 236 | 236 SIFÃO SANFONADO DUPLO | UNIDADE | 30 |
| 237 | 237 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | UNIDADE | 6 |
| 238 | 238 SOLVENTE | LITRO | 20 |
| 239 | 239 SOQUETE PLAFON | UNIDADE | 10 |
| 240 | 240 SOQUETE RABICHO | UNIDADE | 10 |
| 241 | 241 SPRAY ANTI-FERRUGEM 300ML | UNIDADE | 50 |
| 242 | 242 T DE 100MM ESGOTO | UNIDADE | 10 |
| 243 | 243 T DE 25MM SOLDAVEL | UNIDADE | 10 |
| 244 | 244 T DE 40MM SOLDÁVEL | UNIDADE | 10 |
| 245 | 245 T DE 50MM SOLDAVEL | UNIDADE | 10 |
| 246 | 246 TÁBUA DE PINHO | METRO | 10 |
| 247 | 247 TALHADEIRA 12 POLEGADAS. | UNIDADE | 10 |
| 248 | 248 TELA NYLON 1M | METRO | 200 |
| 249 | 249 TELHA CERAMICA | MILHEIRO | 2 |
| 250 | 250 TELHA ONDULADA FIBRA | UNIDADE | 10 |
| 251 | 251 THINNER 900 ML | UNIDADE | 1 |
| 252 | 252 TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS | MILHEIRO | 10 |
| 253 | 253 TINTA AZUL PARA PISO LÁTEX ACRÍLICA 18L | GALÃO | 10 |
| 254 | 254 TINTA BRANCA P/PISO LÁTEX ACRÍLICA 18L | GALÃO | 10 |
| 255 | 255 TINTA LATEX 15L | GALÃO | 15 |
| 256 | 256 TINTA OLEO 3,6L | GALÃO | 10 |
| 257 | 257 TINTA SPRAY 400 ML | UNIDADE | 10 |
| 258 | 258 TORNEIRA 3/4 JARDIM EM METAL CROMADO | UNIDADE | 20 |
| 259 | 259 TORNEIRA BICA MÓVEL PVC | UNIDADE | 20 |
| 260 | 260 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC | UNIDADE | 50 |
| 261 | 261 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO INOX COMUM | UNIDADE | 20 |
| 262 | 262 TUBO PVC ROSCAVEL 1 POLEGADA 6M | UNIDADE | 10 |
| 263 | 263 TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2 POLEGADA 6M | UNIDADE | 10 |
| 264 | 264 TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4 POLEGADA 6M | UNIDADE | 10 |
| 265 | 265 UNIÃO FG 1 | UNIDADE | 10 |
| 266 | 266 UNIAO FG 1.1/2 | UNIDADE | 10 |
| 267 | 267 UNIÃO FG 1.1/4 | UNIDADE | 10 |
| 268 | 268 VÁLVULA DE LAVATÓRIO PLASTICO | UNIDADE | 10 |
| 269 | 269 VALVULA DE RETENCAO HORIZ C PORT 1.1/4 | UNIDADE | 10 |
| 270 | 270 VALVULA DE RETENCAO HORIZ C PORT 2 | UNIDADE | 10 |
| 271 | 271 VALVULA DE RETENCAO HORIZ PORT 1.1/2 | UNIDADE | 10 |
| 272 | 272 VALVULA DE RETENCAO HORIZ. PORT 1 | UNIDADE | 10 |
| 273 | 273 VÁLVULA INOX P/ PIA | UNIDADE | 10 |
DATA: 04/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 22/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO