Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| FREQUENCIA DE REUNIOES | 29/04/2026 | FREQUENCIA DE REUNIOES | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 29/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 01/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 23/03/2026 | REUNIÃO | |
| FREQUENCIA DE REUNIOES | 05/03/2026 | FREQUENCIA DE REUNIOES | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 24/02/2026 | REUNIÃO | |
| FREQUENCIA DE REUNIAO | 28/01/2026 | FREQUENCIA DE REUNIOES | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 28/01/2026 | REUNIÃO | |
| FREQUENCIA DE REUNIOES | 19/12/2025 | FREQUENCIA DE REUNIOES | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA | 19/12/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 26 até o momento.