Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE REUNIAO | 18/12/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO | 26/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO | 29/05/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIAO EXTRAORDINARIA | 14/05/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIAO DE POSSE DO NOVO COLEGIADO | 07/05/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIAO ORDINARIA | 24/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO | 27/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO | 04/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 07/02/2019 | REGIMENTO INTERNO | ||
| 01/09/2018 | PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO DESATIVADO DE SANTANA DO ACARAU |