| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 6,83% |
| DENÚNCIAS | 121 | 20,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,63% |
| ELOGIOS | 12 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,29% |
| RECLAMAÇÕES | 167 | 28,50% |
| SERVIÇOS | 43 | 7,34% |
| SUGESTÕES | 49 | 8,36% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 2,56% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,02% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,73% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,78% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 110 | 18,77% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 17,41% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76 | 12,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 6,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 4,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 11/03/2026 11:47