Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 5,53% |
DENÚNCIAS | 100 | 23,04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,46% |
DÚVIDAS | 65 | 14,98% |
ELOGIOS | 8 | 1,84% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,69% |
RECLAMAÇÕES | 148 | 34,10% |
SERVIÇOS | 41 | 9,45% |
SUGESTÕES | 37 | 8,53% |
URGÊNCIAS | 6 | 1,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 47 | 10,83% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,69% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,38% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 21 | 4,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 73 | 16,82% |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 23,50% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 3,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 7,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 5,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 69 | 15,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 7,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 3,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,46% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 11/07/2025 16:57