| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,68% |
| DENÚNCIAS | 113 | 19,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 73 | 12,83% |
| ELOGIOS | 11 | 1,93% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,65% |
| RECLAMAÇÕES | 165 | 29,00% |
| SERVIÇOS | 43 | 7,56% |
| SUGESTÕES | 46 | 8,08% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 12 | 2,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,26% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,81% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,92% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 107 | 18,80% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 17,93% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 72 | 12,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 1,79% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 1,19% |
| MARÇO/2025 | 9 | 5,36% |
| ABRIL/2025 | 5 | 2,98% |
| MAIO/2025 | 31 | 18,45% |
| JUNHO/2025 | 43 | 25,60% |
| JULHO/2025 | 16 | 9,52% |
| AGOSTO/2025 | 23 | 13,69% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 2,38% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,10% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 2,98% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 2,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 27/12/2025 15:49