| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 6,76% |
| DENÚNCIAS | 122 | 20,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,50% |
| ELOGIOS | 12 | 2,03% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,16% |
| RECLAMAÇÕES | 170 | 28,72% |
| SERVIÇOS | 43 | 7,26% |
| SUGESTÕES | 51 | 8,61% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | 15 | 2,53% |
| Controladoria Geral do Municipio | 20 | 3,38% |
| Gabinete do Prefeito | 47 | 7,94% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 16 | 2,70% |
| Secretaria de Assistencia Social | 5 | 0,84% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 6 | 1,01% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 29 | 4,90% |
| Secretaria de Gestao e Planejamento | 1 | 0,17% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil | 112 | 18,92% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Servicos Publicos | 4 | 0,68% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos | 102 | 17,23% |
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | 16 | 2,70% |
| Secretaria Municipal de Educação | 38 | 6,42% |
| Secretaria Municipal de Gestão | 22 | 3,72% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 77 | 13,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 6,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 3,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 4,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
Francisco Igor de Sousa
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 18/05/2026 17:06