Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 4,62% |
DENÚNCIAS | 96 | 23,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,49% |
DÚVIDAS | 65 | 15,82% |
ELOGIOS | 8 | 1,95% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,73% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 33,82% |
SERVIÇOS | 41 | 9,98% |
SUGESTÕES | 32 | 7,79% |
URGÊNCIAS | 6 | 1,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 46 | 11,19% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,89% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,46% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 20 | 4,87% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 60 | 14,60% |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 100 | 24,33% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 7,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 5,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64 | 15,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 3,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,24% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 18/06/2025 12:23