| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 6,73% |
| DENÚNCIAS | 130 | 21,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,33% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,15% |
| ELOGIOS | 12 | 1,97% |
| FALE CONOSCO | 72 | 11,82% |
| RECLAMAÇÕES | 177 | 29,06% |
| SERVIÇOS | 44 | 7,22% |
| SUGESTÕES | 51 | 8,37% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | 15 | 2,46% |
| Controladoria Geral do Municipio | 20 | 3,28% |
| Gabinete do Prefeito | 47 | 7,72% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,99% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 2,96% |
| Secretaria de Assistencia Social | 7 | 1,15% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 6 | 0,99% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 31 | 5,09% |
| Secretaria de Gestao e Planejamento | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil | 115 | 18,88% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Servicos Publicos | 5 | 0,82% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos | 102 | 16,75% |
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | 16 | 2,63% |
| Secretaria Municipal de Educação | 38 | 6,24% |
| Secretaria Municipal de Gestão | 22 | 3,61% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 83 | 13,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 6,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 3,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 4,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
Francisco Igor de Sousa
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 10/09/2026 08:51