| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,75% |
| DENÚNCIAS | 112 | 19,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,36% |
| DÚVIDAS | 71 | 12,61% |
| ELOGIOS | 11 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,79% |
| RECLAMAÇÕES | 164 | 29,13% |
| SERVIÇOS | 42 | 7,46% |
| SUGESTÕES | 45 | 7,99% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 11 | 1,95% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,35% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,97% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 105 | 18,65% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 18,12% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 6,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 12,61% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 1,85% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 1,23% |
| MARÇO/2025 | 9 | 5,56% |
| ABRIL/2025 | 5 | 3,09% |
| MAIO/2025 | 31 | 19,14% |
| JUNHO/2025 | 43 | 26,54% |
| JULHO/2025 | 16 | 9,88% |
| AGOSTO/2025 | 23 | 14,20% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 2,47% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,58% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 2,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 08/11/2025 09:38