| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 39 | 6,75% |
| DENÚNCIAS | 119 | 20,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,80% |
| ELOGIOS | 11 | 1,90% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,46% |
| RECLAMAÇÕES | 166 | 28,72% |
| SERVIÇOS | 43 | 7,44% |
| SUGESTÕES | 46 | 7,96% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 13 | 2,25% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,13% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,77% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,84% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 108 | 18,69% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 17,65% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 37 | 6,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 12,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 6,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 05/02/2026 09:28