| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 6,79% |
| DENÚNCIAS | 128 | 21,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,33% |
| DÚVIDAS | 74 | 12,25% |
| ELOGIOS | 12 | 1,99% |
| FALE CONOSCO | 72 | 11,92% |
| RECLAMAÇÕES | 174 | 28,81% |
| SERVIÇOS | 44 | 7,28% |
| SUGESTÕES | 51 | 8,44% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | 15 | 2,48% |
| Controladoria Geral do Municipio | 20 | 3,31% |
| Gabinete do Prefeito | 47 | 7,78% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,99% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 2,81% |
| Secretaria de Assistencia Social | 6 | 0,99% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude | 6 | 0,99% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 30 | 4,97% |
| Secretaria de Gestao e Planejamento | 2 | 0,33% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil | 115 | 19,04% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Servicos Publicos | 5 | 0,83% |
| Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos | 102 | 16,89% |
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | 16 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Educação | 38 | 6,29% |
| Secretaria Municipal de Gestão | 22 | 3,64% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 81 | 13,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 6,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 3,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 4,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
Francisco Igor de Sousa
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 27/08/2026 18:48