Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 4,42% |
DENÚNCIAS | 95 | 23,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,49% |
DÚVIDAS | 64 | 15,72% |
ELOGIOS | 7 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,74% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 34,15% |
SERVIÇOS | 41 | 10,07% |
SUGESTÕES | 32 | 7,86% |
URGÊNCIAS | 6 | 1,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 46 | 11,30% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,47% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,93% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 20 | 4,91% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 56 | 13,76% |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 100 | 24,57% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 3,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 7,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64 | 15,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 3,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 3,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 16/06/2025 21:15