Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 155 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
518 2025 Coordenação do Serviço Social em Saúde DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
564 2025 Diretor de Transparência Governamental DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
477 2025 Coordenação dos Agentes Comunitários de Saúde DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
554 2025 Diretor PAA Leites/Alimentos DAS-11 775,00 775,00 40 200
478 2025 Coordenador CAPS DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
479 2025 Coordenador da Assistência Farmacêutica DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
308 2025 Coordenador da Atenção Primária DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
494 2025 Coordenador da Banda de Música DAS-11 775,00 775,00 40 200
578 2025 Diretor Técnico DAS-01 3.500,00 3.500,00 40 200
495 2025 Coordenador da Biblioteca DAS-11 775,00 775,00 40 200
545 2025 Coordenador da Cadeia Produtiva e Agropecuária DAS-11 775,00 775,00 40 200
480 2025 Coordenador da Central de Regulação DAS-07 1.400,00 1.400,00 40 200
579 2025 Coordenador da Vigilância Epidemiológica DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
452 2025 Supervisor da Coordenadoria do Transporte DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
496 2025 Coordenador de Artes DAS-11 775,00 775,00 40 200
546 2025 Coordenador de Comercialização DAS-11 775,00 775,00 40 200
499 2025 Coordenador de Cultura DAS-11 775,00 775,00 40 200
576 2025 Coordenador de Educação Ambiental DAS-11 775,00 775,00 40 200
466 2025 Diretor Técnico Administrativo dos Sistemas Integrados de Gestão Escolar DAS-11 775,00 775,00 40 200
269 2025 Coordenador de Esportes DAS-11 775,00 775,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024