RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.621,00 987,00 634,00
ADVOGADO(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 96.814,36 34.379,90 62.434,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 79.424,69 15.146,21 64.278,48
AGENTE DA VIG. SANITARIA 22.745,78 5.301,37 17.444,41
AGENTE DE SAUDE 206.183,08 39.761,15 166.421,93
AGENTE SOCIAL 1.752,93 1.039,16 713,77
APREENSOR DE ANIMAIS 8.695,30 2.970,00 5.725,30
ASSES ESP VICE PREFEITO 2.066,66 161,67 1.904,99
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE MARKETING 11.000,00 985,74 10.014,26
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR POLITICO 6.470,16 465,00 6.005,16
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.751,02 1.313,82 2.437,20
ASSISTENTE SOCIAL 23.895,00 2.951,04 20.943,96
ATENDENTE ODONTOLOGICO 30.369,67 5.233,99 25.135,68
AUX DE ARRECADACAO 4.732,90 1.451,57 3.281,33
AUX. DE ADMINISTRACAO 6.017,50 1.783,84 4.233,66
AUX. DE ENFERMAGEM 91.659,51 16.987,43 74.672,08
AUX. DE SECRETARIA 5.020,13 971,62 4.048,51
AUX. DE SERVICOS GERAIS 252.154,83 54.891,25 197.263,58
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,25 1.433,75
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 228.784,60 58.993,36 169.791,24
CHEFE DE DIVISÃO 46.722,20 3.789,87 42.932,33
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 14.152,62 1.094,03 13.058,59
CIRURGIAO DENTISTA 65.909,91 7.929,19 57.980,72
CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.253,16 8.746,84
CONTADOR 6.978,08 2.091,97 4.886,11
CONTINUO 1.624,15 1.601,26 22,89
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 408,58 3.591,42
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.617,54 116,25 1.501,29
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.048,96 368,58 4.680,38
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.316,25 1.026,60 6.289,65
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.418,43 501,50 5.916,93
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.048,96 1.026,60 6.022,36
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 417,82 1.582,18
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE ESPORTES 3.616,66 513,00 3.103,66
COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO 5.418,43 368,58 5.049,85
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 515,56 1.034,44
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 3.333,32 215,67 3.117,65
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 2.583,32 161,67 2.421,65
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DO CRAS 7.000,00 617,16 6.382,84
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 8.243,23 608,13 7.635,10
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 175,68 1.824,32
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.500,00 308,58 3.191,42
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 131,75 1.418,25
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.167,54 248,00 2.919,54
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 403,00 1.147,00
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 1.088,21 911,79
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.552,87 200,68 3.352,19
DIRETOR DE EVENTOS E PROGRAMAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE PROJETOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.617,54 164,03 1.453,51
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR FISICO 6.620,80 470,19 6.150,61
ELETRICISTA 4.518,87 1.210,57 3.308,30
ENFERMEIRO 204.687,98 36.059,14 168.628,84
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 50.397,27 5.249,55 45.147,72
ENGENHEIRO AGRONOMO 19.993,89 5.985,27 14.008,62
ENGENHEIRO CIVIL 3.840,00 3.840,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 12.776,01 4.139,80 8.636,21
ENTREVISTADOR SOCIAL 13.508,33 1.021,18 12.487,15
FARM. BIOQUIMICO 7.639,90 814,81 6.825,09
FISCAL DE CONTRATO 9.999,98 742,70 9.257,28
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 22.037,68 2.029,83 20.007,85
FISCAL DE TRIBUTOS 3.585,69 318,87 3.266,82
FISCAL SANITARIO 3.328,30 1.386,61 1.941,69
FISIOTERAPEUTA 19.623,75 2.751,62 16.872,13
FONOAUDIOLOGO 3.124,20 263,49 2.860,71
GARI 96.821,23 41.987,30 54.833,93
GESTOR DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR ESCOLAR 2.434,65 1.126,06 1.308,59
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.621,00 525,53 1.095,47
LAVADEIRA 3.522,97 873,30 2.649,67
MAGAREFE 3.242,00 792,82 2.449,18
MEDICO (PSF) 78.232,32 20.832,45 57.399,87
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.972,20 3.099,97 8.872,23
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.100,20 6.647,84 20.452,36
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.444,20 7.296,44 23.147,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 18.665,37 4.784,18 13.881,19
MEDICO ORTOPEDISTA 12.548,20 3.383,85 9.164,35
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATAÇÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIRA 202.078,95 56.963,52 145.115,43
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 7.590,84 1.559,33 6.031,51
MONITOR CULTURAL 1.621,00 716,10 904,90
MONITOR DA EDUC. ESPEC. TRANSP. ESCOLAR 8.000,00 0,00 8.000,00
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 108.500,00 116,65 108.383,35
MONITOR DA EJA 42.500,00 150,00 42.350,00
MONITOR DE ARTES 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 30.000,00 0,00 30.000,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.624,15 138,09 1.486,06
MOTORISTA 63.702,57 11.690,82 52.011,75
MOTORISTA CAT B 20.520,18 1.627,89 18.892,29
MOTORISTA CAT D 87.109,88 8.072,10 79.037,78
MUSICO 77.012,22 25.238,38 51.773,84
NUTRICIONISTA 5.467,85 401,36 5.066,49
OPERADOR DE COMPUTADOR 27.678,50 7.155,31 20.523,19
OPERADOR DE MAQUINA II 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 25.800,90 2.120,71 23.680,19
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
PEDAGOGO 84.204,68 27.861,76 56.342,92
PEDAGOGO 100H 10.833,52 1.788,45 9.045,07
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
PEDREIRO 2.761,54 1.250,23 1.511,31
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.161,10 0,00 2.161,10
PENSAO VITALICIA 8.300,75 0,00 8.300,75
PORTEIRO 26.298,01 3.745,97 22.552,04
PREFEITO 20.000,00 5.203,34 14.796,66
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.326.068,68 470.436,97 855.631,71
PROF DE EDUCACAO BASICA - 100HS. 6.333,74 514,41 5.819,33
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 847.728,19 218.064,56 629.663,63
PROFESSORA 7.012,85 1.542,80 5.470,05
PSICOLOGO(A) 30.801,18 2.490,70 28.310,48
PSICOPEDAGOGA(O) 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICULTOR 8.680,23 1.822,91 6.857,32
RECEPCIONISTA 7.138,54 831,95 6.306,59
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO ESCOLAR 5.044,00 624,30 4.419,70
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.629,32 5.570,68
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.930,38 6.269,62
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SERVENTE 6.484,00 1.584,66 4.899,34
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 227,68 2.572,32
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 9.570,16 697,50 8.872,66
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 56.161,34 4.159,59 52.001,75
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.167,54 280,28 2.887,26
SUPERVISOR DE OBRAS 9.667,54 742,40 8.925,14
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,25 1.433,75
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 3.235,08 232,50 3.002,58
Técnico de Enfermagem 57.109,59 4.272,20 52.837,39
Técnico de Enfermagem Plantonista 49.358,04 3.975,49 45.382,55
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM EDIFICACAO 2.213,14 196,99 2.016,15
TECNICO EM RADIOLOGIA (RAIO X) 16.261,87 2.217,47 14.044,40
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.127,97 390,04 2.737,93
VETERINARIO 8.896,10 857,50 8.038,60
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.767,62 10.632,38
VIGIA 120.518,29 21.029,81 99.488,48
VISITADOR SOCIAL 17.493,28 1.312,94 16.180,34
TOTAL GERAL 5.766.048,73 1.369.598,06 4.396.450,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024