RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 2.165,53 777,00 1.388,53
ADVOGADO(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 102.764,41 41.332,84 61.431,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 63.414,40 14.105,73 49.308,67
AGENTE DA VIG. SANITARIA 19.207,19 4.691,98 14.515,21
AGENTE DE SAUDE 164.739,66 34.649,02 130.090,64
AGENTE SOCIAL 2.296,41 1.024,06 1.272,35
APREENSOR DE ANIMAIS 8.796,41 2.937,15 5.859,26
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 3.933,34 305,36 3.627,98
ASSESSOR DE MARKETING 9.450,00 779,49 8.670,51
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR POLITICO 8.149,33 590,92 7.558,41
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.754,98 1.314,19 2.440,79
ASSISTENTE SOCIAL 21.456,05 2.724,26 18.731,79
ATENDENTE ODONTOLOGICO 23.939,28 4.392,30 19.546,98
AUX DE ARRECADACAO 4.729,65 1.451,27 3.278,38
AUX. DE ADMINISTRACAO 10.372,12 2.111,98 8.260,14
AUX. DE ENFERMAGEM 105.083,05 21.192,91 83.890,14
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 23.467,53 1.782,55 21.684,98
AUX. DE SECRETARIA 4.998,08 919,62 4.078,46
AUX. DE SERVICOS GERAIS 187.422,04 46.063,72 141.358,32
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,24 1.433,76
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 231.061,57 59.154,28 171.907,29
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.161,33 162,09 1.999,24
CHEFE DE DIVISÃO 45.900,45 3.681,81 42.218,64
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.225,96 751,72 9.474,24
CIRURGIAO DENTISTA 54.925,85 11.179,41 43.746,44
CONSELHO TUTELAR 12.090,05 1.413,15 10.676,90
CONTADOR 6.953,36 2.089,01 4.864,35
CONTINUO 1.621,00 1.103,06 517,94
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 4.720,87 286,08 4.434,79
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 408,58 3.591,42
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 336,68 2.663,32
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.343,75 248,58 3.095,17
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.617,54 116,25 1.501,29
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.220,87 368,58 4.852,29
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.363,79 1.026,60 6.337,19
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.083,33 156,92 1.926,41
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.220,87 1.026,60 6.194,27
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 417,82 1.582,18
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 873,37 4.126,63
COORDENADOR DE ESPORTES 3.100,00 232,50 2.867,50
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 515,56 1.034,44
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRA 2.724,16 202,60 2.521,56
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 175,68 1.824,32
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 131,75 1.418,25
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.167,54 248,00 2.919,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,25 1.433,75
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 1.088,21 911,79
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.485,26 200,68 3.284,58
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.685,08 116,25 1.568,83
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
EDUCADOR FISICO 1.342,95 74,94 1.268,01
ELETRICISTA 3.858,76 1.151,13 2.707,63
ENFERMEIRA 1.442,21 106,47 1.335,74
ENFERMEIRO 166.769,83 30.649,90 136.119,93
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 62.507,70 6.746,05 55.761,65
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.852,08 2.210,66 10.641,42
ENGENHEIRO CIVIL 3.630,00 3.630,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 10.673,69 2.944,82 7.728,87
ENTREVISTADOR SOCIAL 14.589,00 1.094,13 13.494,87
FARM. BIOQUIMICO 7.639,90 814,80 6.825,10
FISCAL DE CONTRATO 8.000,00 622,72 7.377,28
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 23.655,24 1.934,90 21.720,34
FISCAL DE TRIBUTOS 3.585,70 318,87 3.266,83
FISCAL SANITARIO 3.882,33 2.074,33 1.808,00
FISIOTERAPEUTA 11.239,31 784,54 10.454,77
FONOAUDIOLOGO 1.444,20 108,31 1.335,89
GARI 99.387,53 40.619,51 58.768,02
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR ESCOLAR 1.621,00 774,28 846,72
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.624,15 525,84 1.098,31
LAVADEIRA 4.917,51 990,23 3.927,28
MAGAREFE 3.242,00 243,14 2.998,86
MEDICO (PSF) 95.698,55 25.635,67 70.062,88
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 14.296,40 3.099,97 11.196,43
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.100,20 6.703,60 20.396,60
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.444,20 7.296,44 23.147,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 18.708,16 4.795,95 13.912,21
MEDICO ORTOPEDISTA 12.457,20 3.357,92 9.099,28
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.931,02 853,34 8.077,68
MEDICO UROLOGISTA 3.357,53 291,49 3.066,04
MEDICO(A) CLINICO 4.757,53 467,55 4.289,98
MEDICO(A) PLANTONISTA 62.400,00 11.382,51 51.017,49
MERENDEIRA 193.746,08 53.616,11 140.129,97
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 7.569,54 1.556,79 6.012,75
MONITOR CULTURAL 1.624,15 716,41 907,74
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.800,00 46,66 30.753,34
MONITOR DA EJA 1.100,00 0,00 1.100,00
MONITOR DE ARTES 1.690,12 121,71 1.568,41
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.624,15 138,09 1.486,06
MOTORISTA 65.630,19 11.432,77 54.197,42
MOTORISTA CAT B 14.933,04 1.179,32 13.753,72
MOTORISTA CAT D 52.553,18 5.135,62 47.417,56
MUSICO 72.015,73 21.495,08 50.520,65
NUTRICIONISTA 1.000,00 75,00 925,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 27.853,24 5.688,71 22.164,53
OPERADOR DE MAQUINA II 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 0,00 0,00 0,00
ORIENTADOR SOCIAL 26.476,32 2.045,08 24.431,24
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
PEDAGOGO 78.769,75 25.604,98 53.164,77
PEDAGOGO 100H 8.599,66 908,30 7.691,36
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
PEDREIRO 2.571,56 1.232,56 1.339,00
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.161,32 0,00 2.161,32
PENSAO VITALICIA 8.300,75 0,00 8.300,75
PORTEIRO 17.875,03 3.017,95 14.857,08
PREFEITO 20.000,00 5.203,34 14.796,66
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.231.939,14 419.748,79 812.190,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 669.264,40 181.426,74 487.837,66
PSICOLOGO(A) 27.724,57 2.118,04 25.606,53
PSICOPEDAGOGA(O) 720,00 54,00 666,00
PSICULTOR 8.155,72 2.007,07 6.148,65
RECEPCIONISTA 8.205,00 880,99 7.324,01
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO ESCOLAR 3.850,00 427,58 3.422,42
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.629,32 5.570,68
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.930,38 6.269,62
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SERVENTE 6.484,00 1.584,66 4.899,34
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 227,68 2.572,32
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 11.120,16 813,75 10.306,41
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 55.111,32 4.065,92 51.045,40
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.167,54 375,87 2.791,67
SUPERVISOR DE OBRAS 7.267,54 550,72 6.716,82
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,25 1.433,75
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.852,62 348,75 4.503,87
Técnico de Enfermagem 42.377,91 2.649,46 39.728,45
Técnico de Enfermagem Plantonista 24.431,63 2.067,76 22.363,87
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM EDIFICACAO 1.753,00 150,98 1.602,02
TECNICO EM RADIOLOGIA (RAIO X) 18.069,65 2.462,80 15.606,85
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 4.074,55 503,63 3.570,92
VETERINARIO 5.484,82 496,91 4.987,91
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.715,48 10.684,52
VIGIA 86.614,87 16.969,39 69.645,48
VISITADOR SOCIAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
TOTAL GERAL 5.115.855,00 1.259.030,83 3.856.824,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024