RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.621,00 728,00 893,00
ADVOGADO(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 90.863,37 34.610,14 56.253,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.582,92 11.243,41 32.339,51
AGENTE DA VIG. SANITARIA 17.192,71 4.299,15 12.893,56
AGENTE DE SAUDE 86.534,93 24.837,00 61.697,93
AGENTE SOCIAL 1.756,08 975,44 780,64
APREENSOR DE ANIMAIS 9.331,37 2.625,86 6.705,51
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR POLITICO 8.020,16 581,25 7.438,91
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.747,08 1.313,46 2.433,62
ASSISTENTE SOCIAL 19.539,00 2.520,88 17.018,12
ATENDENTE ODONTOLOGICO 17.884,59 3.691,70 14.192,89
AUX DE ARRECADACAO 4.726,40 1.450,97 3.275,43
AUX. DE ADMINISTRACAO 19.399,38 2.787,55 16.611,83
AUX. DE ENFERMAGEM 120.682,26 19.848,17 100.834,09
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 50.377,62 4.019,13 46.358,49
AUX. DE SECRETARIA 4.998,08 919,62 4.078,46
AUX. DE SERVICOS GERAIS 148.984,24 40.537,51 108.446,73
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 976,50 573,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 236.333,61 59.650,05 176.683,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.679,67 282,53 3.397,14
CHEFE DE DIVISÃO 48.767,94 3.896,91 44.871,03
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.985,08 813,75 10.171,33
CIRURGIAO DENTISTA 36.860,59 9.966,95 26.893,64
CONSELHO TUTELAR 10.666,67 1.253,16 9.413,51
CONTADOR 6.953,36 2.089,01 4.864,35
CONTINUO 2.701,66 1.747,52 954,14
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 5.160,00 248,58 4.911,42
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 518,68 2.481,32
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 408,58 3.591,42
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 336,68 2.663,32
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 5.750,00 248,58 5.501,42
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.514,20 108,49 1.405,71
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 6.160,00 368,58 5.791,42
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 8.909,42 1.026,60 7.882,82
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 7.160,00 501,50 6.658,50
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 8.160,00 1.026,60 7.133,40
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 417,82 1.582,18
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.676,43 3.323,57
COORDENADOR DE ESPORTES 3.100,00 232,50 2.867,50
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 515,56 1.034,44
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 355,20 1.194,80
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 2.228,87 121,57 2.107,30
COZINHEIRA 9.369,46 721,64 8.647,82
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 175,68 1.824,32
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.786,81 330,09 3.456,72
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 131,75 1.418,25
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.167,54 248,00 2.919,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,25 1.433,75
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 617,68 1.382,32
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 4.580,00 200,68 4.379,32
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.685,08 116,25 1.568,83
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR FINANCEIRO 5.333,33 368,58 4.964,75
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
ELETRICISTA 3.858,76 1.151,13 2.707,63
ENFERMEIRA 2.930,28 240,22 2.690,06
ENFERMEIRO 119.443,94 28.405,76 91.038,18
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 62.320,00 6.295,84 56.024,16
ENGENHEIRO AGRONOMO 15.054,84 3.721,53 11.333,31
ENGENHEIRO CIVIL 3.630,00 3.630,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 9.103,15 2.724,94 6.378,21
ENTREVISTADOR SOCIAL 14.589,00 1.094,13 13.494,87
FARM. BIOQUIMICO 7.603,90 796,51 6.807,39
FISCAL DE CONTRATO 8.000,00 622,72 7.377,28
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 23.655,24 2.030,48 21.624,76
FISCAL DE TRIBUTOS 3.585,70 318,87 3.266,83
FISCAL SANITARIO 3.322,00 1.377,90 1.944,10
FISIOTERAPEUTA 6.623,30 571,97 6.051,33
GARI 96.517,13 37.489,96 59.027,17
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR ESCOLAR 1.621,00 774,28 846,72
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.621,00 525,53 1.095,47
LAVADEIRA 7.950,58 1.226,73 6.723,85
MAGAREFE 3.242,00 243,14 2.998,86
MEDICO (PSF) 101.303,69 25.025,68 76.278,01
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 18.205,40 4.266,78 13.938,62
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.100,20 7.531,17 19.569,03
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.444,20 7.296,44 23.147,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 18.708,16 4.795,95 13.912,21
MEDICO ORTOPEDISTA 12.457,20 3.357,92 9.099,28
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 21.958,39 5.653,79 16.304,60
MEDICO UROLOGISTA 9.424,20 2.399,27 7.024,93
MEDICO(A) CLINICO 13.624,20 3.554,27 10.069,93
MEDICO(A) PLANTONISTA 102.400,00 23.509,28 78.890,72
MERENDEIRA 176.886,54 51.716,78 125.169,76
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 7.569,54 1.556,79 6.012,75
MONITOR CULTURAL 1.621,00 716,10 904,90
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 31.500,00 0,00 31.500,00
MONITOR DA EJA 16.500,00 0,00 16.500,00
MONITOR DE ARTES 1.688,54 521,41 1.167,13
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.621,00 137,78 1.483,22
MOTORISTA 97.970,59 14.998,56 82.972,03
MUSICO 86.103,86 20.690,58 65.413,28
OPERADOR DE COMPUTADOR 27.886,36 5.683,65 22.202,71
OPERADOR DE MAQUINA II 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 0,00 0,00 0,00
ORIENTADOR SOCIAL 26.476,32 1.945,12 24.531,20
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
PEDAGOGO 78.769,75 25.604,98 53.164,77
PEDAGOGO 100H 12.706,05 2.720,74 9.985,31
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
PEDREIRO 2.571,56 1.232,56 1.339,00
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.161,32 0,00 2.161,32
PENSAO VITALICIA 8.300,75 0,00 8.300,75
PORTEIRO 7.362,03 1.367,85 5.994,18
PREFEITO 20.000,00 5.203,34 14.796,66
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.183.647,67 409.482,50 774.165,17
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 539.408,27 146.411,40 392.996,87
PSICOLOGO(A) 14.000,00 1.138,40 12.861,60
PSICULTOR 7.326,54 1.692,19 5.634,35
RECEPCIONISTA 10.828,39 1.085,58 9.742,81
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO ESCOLAR 3.850,00 427,58 3.422,42
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.629,32 5.570,68
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.930,38 6.269,62
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SERVENTE 7.024,33 1.584,66 5.439,67
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 227,68 2.572,32
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 11.120,16 813,75 10.306,41
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 58.430,64 4.454,69 53.975,95
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE OBRAS 7.267,54 550,72 6.716,82
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,25 1.433,75
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.852,62 348,75 4.503,87
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM EDIFICACAO 1.753,00 150,98 1.602,02
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 387,61 2.720,10
TECNICO RAIO X 20.152,27 2.952,63 17.199,64
VETERINARIO 4.335,88 408,89 3.926,99
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.767,62 10.632,38
VIGIA 64.458,95 14.443,96 50.014,99
VISITADOR SOCIAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
TOTAL GERAL 4.744.714,90 1.197.164,42 3.547.550,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024