RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.518,00 678,39 839,61
ADVOGADO(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 102.473,69 39.954,73 62.518,96
AGENTE ADMINISTRATIVO 52.451,21 9.959,76 42.491,45
AGENTE DA VIG. SANITARIA 17.147,22 3.846,50 13.300,72
AGENTE DE SAUDE 174.184,44 40.169,91 134.014,53
AGENTE SOCIAL 1.648,00 967,72 680,28
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 4.800,00 0,00 4.800,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.694,40 2.452,58 6.241,82
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR POLITICO 8.075,00 583,65 7.491,35
ASSIS DE ADMINISTRACAO 4.152,00 1.297,00 2.855,00
ASSISTENTE SOCIAL 35.644,00 4.013,34 31.630,66
ATENDENTE ODONTOLOGICO 26.092,98 4.118,12 21.974,86
AUX DE ARRECADACAO 4.520,40 1.435,53 3.084,87
AUX. DE ADMINISTRACAO 38.236,31 4.267,99 33.968,32
AUX. DE ENFERMAGEM 154.913,79 24.299,68 130.614,11
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 40.890,00 3.165,66 37.724,34
AUX. DE SECRETARIA 6.202,00 896,46 5.305,54
AUX. DE SERVICOS GERAIS 312.291,85 53.765,92 258.525,93
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,73 1.433,27
AUXILIAR DE MECÂNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 282.230,74 58.112,01 224.118,73
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.445,86 227,70 3.218,16
CHEFE DE DIVISÃO 47.228,34 3.734,54 43.493,80
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.980,00 864,41 10.115,59
CIRURGIAO DENTISTA 77.405,81 10.782,44 66.623,37
CONSELHO TUTELAR 12.666,67 1.418,14 11.248,53
CONTADOR 6.928,64 2.017,80 4.910,84
CONTINUO 1.518,00 1.445,67 72,33
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.332,31 253,40 3.078,91
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.561,17 112,37 1.448,80
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.126,67 323,60 4.803,07
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.126,67 1.212,21 5.914,46
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.126,67 822,47 5.304,20
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.126,67 1.457,87 5.668,80
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 419,37 1.580,63
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.088,54 3.911,46
COORDENADOR DE ESPORTES 4.650,00 350,19 4.299,81
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 516,03 1.033,97
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 1.933,34 151,23 1.782,11
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.500,00 0,00 1.500,00
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
COVEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
COZINHEIRA 9.453,98 599,99 8.853,99
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.165,00 233,46 2.931,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 619,23 1.380,77
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 8.000,00 1.965,21 6.034,79
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.244,54 202,23 3.042,31
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.680,00 116,73 1.563,27
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 1.933,34 151,23 1.782,11
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.498,34 112,37 1.385,97
EDUCADOR FISICO 7.406,56 469,26 6.937,30
ELETRICISTA 3.195,50 1.022,21 2.173,29
ENFERMEIRA 8.682,74 596,61 8.086,13
ENFERMEIRO 187.468,54 38.382,85 149.085,69
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 46.330,00 5.597,95 40.732,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.768,47 4.033,01 8.735,46
ENGENHEIRO CIVIL 8.580,00 4.161,79 4.418,21
ENGENHEIRO DE PESCA 10.673,69 3.073,97 7.599,72
ENTREVISTADOR SOCIAL 9.108,00 683,10 8.424,90
FARM. BIOQUIMICO 7.544,70 999,80 6.544,90
FISCAL DE CONTRATO 8.666,67 628,92 8.037,75
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 26.740,00 2.269,70 24.470,30
FISCAL DE TRIBUTOS 3.482,70 348,48 3.134,22
FISCAL SANITARIO 4.168,00 2.227,24 1.940,76
FISIOTERAPEUTA 20.022,94 1.611,68 18.411,26
FONOAUDIOLOGO 5.420,50 396,38 5.024,12
GARI 95.378,51 36.708,47 58.670,04
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
GINECO OBSTETRA 9.403,60 2.367,18 7.036,42
INSPETOR ESCOLAR 2.024,00 760,29 1.263,71
LABORATORISTA FITOTERAPICO 2.417,47 697,11 1.720,36
LAVADEIRA 7.381,17 1.073,98 6.307,19
MAGAREFE 3.542,00 416,81 3.125,19
MECÂNICO 6.000,00 506,80 5.493,20
MEDICO (PSF) 113.716,04 30.292,39 83.423,65
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.860,60 2.185,95 9.674,65
MEDICO CIRURGIAO GERAL 26.988,60 6.616,03 20.372,57
MEDICO ENDOSCOPISTA 37.754,34 8.661,72 29.092,62
MEDICO OFTALMOLOGISTA 17.338,98 4.393,00 12.945,98
MEDICO ORTOPEDISTA 12.345,60 3.299,68 9.045,92
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.852,48 4.565,71 16.286,77
MEDICO UROLOGISTA 9.403,60 1.605,47 7.798,13
MEDICO(A) CLINICO 27.207,20 7.044,36 20.162,84
MEDICO(A) PLANTONISTA 108.800,00 25.284,14 83.515,86
MERENDEIRA 246.336,60 51.759,64 194.576,96
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 9.385,00 1.691,72 7.693,28
MONITOR CULTURAL 2.568,44 139,53 2.428,91
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 155.463,79 0,00 155.463,79
MONITOR DA EJA 16.500,00 0,00 16.500,00
MONITOR DE ARTES 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.518,00 129,03 1.388,97
MOTORISTA 144.131,44 17.467,13 126.664,31
MUSICO 70.998,10 19.756,05 51.242,05
NUTRICIONISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 30.307,04 6.021,52 24.285,52
OPERADOR DE MAQUINA II 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 18.722,50 2.057,15 16.665,35
ORIENTADOR SOCIAL 21.772,00 1.593,90 20.178,10
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
PEDAGOGO 91.402,56 21.935,84 69.466,72
PEDAGOGO 100H 14.679,48 2.327,04 12.352,44
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
PEDIATRA 9.403,60 1.510,28 7.893,32
PEDREIRO 35.591,96 4.068,44 31.523,52
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.024,00 0,00 2.024,00
PENSAO VITALICIA 7.785,75 0,00 7.785,75
PORTEIRO 23.109,19 2.500,24 20.608,95
PREFEITO 20.000,00 5.176,92 14.823,08
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.508.703,50 395.876,69 1.112.826,81
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 818.961,85 178.395,60 640.566,25
PSICOLOGO(A) 31.713,85 2.523,40 29.190,45
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 365,90 4.134,10
PSICULTOR 7.483,00 1.660,28 5.822,72
RECEPCIONISTA 12.013,09 1.428,15 10.584,94
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO ESCOLAR 2.900,82 207,05 2.693,77
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.383,34 325,45 3.057,89
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.496,72 5.703,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.931,92 6.268,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SERVENTE 7.084,00 1.556,78 5.527,22
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 10.993,34 812,75 10.180,59
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 58.906,67 4.414,11 54.492,56
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.165,00 376,35 2.788,65
SUPERVISOR DE OBRAS 7.145,00 546,12 6.598,88
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.845,00 350,19 4.494,81
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM EDIFICACAO 1.942,65 145,15 1.797,50
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 392,42 2.715,29
TECNICO RAIO X 18.216,00 2.869,90 15.346,10
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.103,60 538,98 2.564,62
VETERINARIO 12.318,54 1.048,00 11.270,54
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.689,05 10.710,95
VIGIA 119.728,09 18.892,08 100.836,01
VISITADOR SOCIAL 15.375,00 1.138,50 14.236,50
TOTAL GERAL 6.305.554,75 1.289.724,84 5.015.829,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024