RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.518,00 678,39 839,61
ADVOGADO(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 104.999,51 40.120,42 64.879,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 49.199,29 9.265,48 39.933,81
AGENTE DA VIG. SANITARIA 18.424,45 4.025,17 14.399,28
AGENTE DE SAUDE 172.817,52 40.121,81 132.695,71
AGENTE SOCIAL 1.648,00 967,72 680,28
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 4.800,00 0,00 4.800,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.694,40 2.447,52 6.246,88
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR POLITICO 8.075,00 583,65 7.491,35
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.536,00 1.296,99 2.239,01
ASSISTENTE SOCIAL 36.983,02 4.013,34 32.969,68
ATENDENTE ODONTOLOGICO 32.365,43 4.129,14 28.236,29
AUX DE ARRECADACAO 4.520,40 1.435,53 3.084,87
AUX. DE ADMINISTRACAO 39.163,56 4.227,26 34.936,30
AUX. DE ENFERMAGEM 180.728,62 23.152,01 157.576,61
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 40.825,00 3.252,70 37.572,30
AUX. DE SECRETARIA 4.684,00 896,46 3.787,54
AUX. DE SERVICOS GERAIS 302.734,46 53.613,85 249.120,61
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,73 1.433,27
AUXILIAR DE MECÂNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 225.023,56 59.499,91 165.523,65
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.309,24 227,70 3.081,54
CHEFE DE DIVISÃO 47.538,33 3.758,77 43.779,56
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.980,00 817,11 10.162,89
CIRURGIAO DENTISTA 88.153,73 9.623,82 78.529,91
CONSELHO TUTELAR 14.016,55 1.539,58 12.476,97
CONTADOR 6.903,92 1.636,67 5.267,25
CONTINUO 1.518,00 1.445,67 72,33
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.207,69 253,40 2.954,29
COORD MANUT UNID ESCOLARES 129,17 9,68 119,49
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 7.135,17 323,60 6.811,57
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 8.642,35 1.212,21 7.430,14
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 8.135,17 822,47 7.312,70
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 9.135,17 1.212,21 7.922,96
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 419,37 1.580,63
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.088,54 3.911,46
COORDENADOR DE ESPORTES 4.650,00 350,19 4.299,81
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 516,03 1.033,97
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.133,33 164,22 1.969,11
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR JURIDICO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.500,00 0,00 1.500,00
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
COVEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
COZINHEIRA 8.941,66 601,02 8.340,64
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.165,00 233,46 2.931,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 619,23 1.380,77
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 8.000,00 1.212,21 6.787,79
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.244,54 202,23 3.042,31
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.680,00 116,73 1.563,27
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.808,33 136,10 1.672,23
EDUCADOR FISICO 7.074,24 469,26 6.604,98
ELETRICISTA 3.195,50 1.022,21 2.173,29
ENFERMEIRA 9.042,02 596,61 8.445,41
ENFERMEIRO 229.606,12 36.294,91 193.311,21
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 40.590,00 4.188,70 36.401,30
ENGENHEIRO AGRONOMO 14.098,30 4.739,40 9.358,90
ENGENHEIRO CIVIL 8.580,00 4.161,79 4.418,21
ENGENHEIRO DE PESCA 9.654,58 3.194,14 6.460,44
ENTREVISTADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
FARM. BIOQUIMICO 7.544,70 896,12 6.648,58
FISCAL DE CONTRATO 8.000,00 628,92 7.371,08
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 26.740,00 2.269,70 24.470,30
FISCAL DE TRIBUTOS 3.482,70 348,48 3.134,22
FISCAL SANITARIO 3.116,00 1.433,29 1.682,71
FISIOTERAPEUTA 19.607,54 1.611,68 17.995,86
FONOAUDIOLOGO 5.420,50 396,38 5.024,12
GARI 95.682,72 37.034,53 58.648,19
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
GINECO OBSTETRA 9.403,60 2.937,71 6.465,89
INSPETOR ESCOLAR 1.518,00 755,23 762,77
LABORATORISTA FITOTERAPICO 3.036,00 749,69 2.286,31
LAVADEIRA 7.797,64 1.077,91 6.719,73
MAGAREFE 3.036,00 416,81 2.619,19
MECÂNICO 6.000,00 506,80 5.493,20
MEDICO (PSF) 113.716,04 30.292,39 83.423,65
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 15.060,60 3.065,95 11.994,65
MEDICO CIRURGIAO GERAL 26.988,60 6.658,80 20.329,80
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.332,60 7.569,84 22.762,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 17.338,98 4.393,00 12.945,98
MEDICO ORTOPEDISTA 12.345,60 3.299,68 9.045,92
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.852,48 4.565,71 16.286,77
MEDICO UROLOGISTA 9.403,60 2.367,18 7.036,42
MEDICO(A) CLINICO 27.207,20 7.044,36 20.162,84
MEDICO(A) PLANTONISTA 120.000,00 26.934,58 93.065,42
MERENDEIRA 194.464,16 49.659,09 144.805,07
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 8.882,15 1.686,94 7.195,21
MONITOR CULTURAL 1.518,00 129,03 1.388,97
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.600,00 0,00 33.600,00
MONITOR DA EJA 16.500,00 0,00 16.500,00
MONITOR DE ARTES 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.518,00 129,03 1.388,97
MOTORISTA 139.714,19 18.753,19 120.961,00
MUSICO 69.756,06 20.666,22 49.089,84
NUTRICIONISTA 2.607,69 202,23 2.405,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 28.683,21 5.890,37 22.792,84
OPERADOR DE MAQUINA II 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.856,50 1.785,57 15.070,93
ORIENTADOR SOCIAL 21.772,00 1.593,90 20.178,10
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
PEDAGOGO 68.551,92 21.732,32 46.819,60
PEDAGOGO 100H 11.009,61 2.277,82 8.731,79
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
PEDIATRA 9.403,60 1.510,28 7.893,32
PEDREIRO 35.461,96 3.903,01 31.558,95
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.024,00 0,00 2.024,00
PENSAO VITALICIA 7.785,75 0,00 7.785,75
PORTEIRO 23.733,05 2.473,88 21.259,17
PREFEITO 20.000,00 5.176,92 14.823,08
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.185.409,31 391.069,96 794.339,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 655.562,23 173.517,37 482.044,86
PSICOLOGO(A) 31.423,07 2.523,40 28.899,67
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 365,90 4.134,10
PSICULTOR 6.977,00 1.660,28 5.316,72
RECEPCIONISTA 12.263,56 1.673,31 10.590,25
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO ESCOLAR 2.301,49 195,07 2.106,42
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 341,79 3.158,21
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.496,72 5.703,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.931,92 6.268,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SERVENTE 6.072,00 1.551,72 4.520,28
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 9.495,00 700,38 8.794,62
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 61.876,67 4.663,65 57.213,02
SUPERVISOR DE CERIMONIAL 232,51 17,43 215,08
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE OBRAS 3.665,00 278,46 3.386,54
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.780,00 350,19 4.429,81
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM EDIFICACAO 1.832,88 135,41 1.697,47
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 392,42 2.715,29
TECNICO RAIO X 19.527,55 3.111,36 16.416,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.103,60 538,98 2.564,62
VETERINARIO 12.318,54 1.048,00 11.270,54
VICE-PREFEITO 14.400,00 2.884,29 11.515,71
VIGIA 112.489,34 17.316,98 95.172,36
VISITADOR SOCIAL 15.375,00 1.138,50 14.236,50
TOTAL GERAL 5.622.661,74 1.273.886,70 4.348.775,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024