RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 256 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.518,00 678,39 839,61
ADVOGADO(A) 2.610,00 457,83 2.152,17
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 101.977,81 40.387,41 61.590,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 50.065,10 10.053,57 40.011,53
AGENTE DA VIG. SANITARIA 16.943,63 3.926,11 13.017,52
AGENTE DE SAUDE 175.043,92 40.737,31 134.306,61
AGENTE SOCIAL 1.648,00 967,72 680,28
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 4.800,00 0,00 4.800,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 400,00 30,00 370,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.639,72 2.408,91 6.230,81
ASSES. ESPECIAL 379,50 28,46 351,04
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 1.907,23 92,77
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 1.066,40 10.933,60
ASSESSOR POLITICO 6.200,00 466,92 5.733,08
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.536,00 1.297,00 2.239,00
ASSISTENTE SOCIAL 35.374,00 4.040,11 31.333,89
ATENDENTE ODONTOLOGICO 25.248,36 4.575,55 20.672,81
AUX DE ARRECADACAO 4.520,40 1.435,53 3.084,87
AUX. DE ADMINISTRACAO 36.114,37 4.170,45 31.943,92
AUX. DE ENFERMAGEM 147.071,04 23.686,33 123.384,71
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 41.885,00 3.325,91 38.559,09
AUX. DE SECRETARIA 4.684,00 896,46 3.787,54
AUX. DE SERVICOS GERAIS 294.515,89 52.373,57 242.142,32
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,73 1.433,27
AUXILIAR DE COORDENACAO 759,00 56,92 702,08
AUXILIAR DE MECÂNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 228.070,30 59.517,67 168.552,63
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.309,24 227,70 3.081,54
CHEFE DE DIVISÃO 46.500,00 4.024,18 42.475,82
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.048,92 6.151,08
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.850,00 817,11 10.032,89
CIRURGIAO DENTISTA 75.476,61 10.374,72 65.101,89
CONSELHO TUTELAR 10.004,00 1.157,86 8.846,14
CONTADOR 6.903,92 1.664,92 5.239,00
CONTINUO 1.518,00 1.283,34 234,66
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.048,92 6.151,08
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 1.416,66 106,24 1.310,42
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.379,50 281,86 3.097,64
COORD. DE CRED. E ACOMPANHAMENTO AS ESC. 379,50 28,46 351,04
COORD. DE REFORMA AGR. E AGRIC. FAMILIAR 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR CAPS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.126,67 133,84 4.992,83
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DA COLETA DO LIXO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.014,00 1.224,94 5.789,06
COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.126,67 814,49 5.312,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIAL 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO 386,00 28,46 357,54
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.126,67 1.224,94 5.901,73
COORDENADOR DE CERIMONIAL 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE COMUNICACAO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.265,00 514,23 2.750,77
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.112,93 3.887,07
COORDENADOR DE ESPORTES 4.903,00 369,16 4.533,84
COORDENADOR DE ESTATISTICA 126,50 9,48 117,02
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 516,03 1.033,97
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE OBRAS E ESTRADAS 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.400,00 344,46 4.055,54
COORDENADOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE ROTAS 500,00 37,50 462,50
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.300,00 266,90 3.033,10
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE URBANISMO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 533,20 5.466,80
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIMENTO 379,50 28,46 351,04
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.500,00 0,00 1.500,00
COVEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
COZINHEIRA 8.850,58 599,99 8.250,59
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 507,24 3.492,76
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.100,00 233,46 2.866,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRET DE CONTROLE E EXEC DOS PROG E SERV 379,50 28,46 351,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 844,73 4.155,27
DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSITO 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DA ILHA DIGITAL 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.379,50 647,69 1.731,81
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 506,00 37,94 468,06
DIRETOR DE ARTES 253,00 18,97 234,03
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE COMERCIALIZACAO 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 7.250,00 1.318,69 5.931,31
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.379,50 295,06 3.084,44
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE ESPORTE E LAZER 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.244,54 202,23 3.042,31
DIRETOR DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 844,73 4.155,27
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 759,00 56,92 702,08
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 400,00 30,00 370,00
DIRETOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 814,49 4.185,51
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 844,73 4.155,27
DIRETOR DE TRIBUTOS 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DO ALMOXARIFADO 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DO CRAS 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DO CREAS 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DO DEPART. DE AÇAO COMUNITARIA 379,50 28,46 351,04
DIRETOR DO HOSPITAL 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DO LABORATORIO HOSPITALAR 266,67 20,00 246,67
DIRETOR DOS BENEFICIOS SOCIAIS 379,50 28,46 351,04
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.120,67 4.879,33
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
Diretor(a) de Licen. e Fiscal. Ambiental 750,00 56,25 693,75
DIRETOR(A) FINANCEIRO DA SAUDE 750,00 56,25 693,75
EDUCADOR FISICO 6.451,17 469,26 5.981,91
ELETRICISTA 4.270,50 1.070,59 3.199,91
ENFERMEIRA 8.740,01 596,61 8.143,40
ENFERMEIRO 184.882,53 37.968,14 146.914,39
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 38.130,00 3.236,43 34.893,57
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.325,27 4.918,75 8.406,52
ENGENHEIRO CIVIL 8.580,00 4.184,05 4.395,95
ENGENHEIRO DE PESCA 9.654,58 3.229,12 6.425,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 11.802,03 880,40 10.921,63
FARM. BIOQUIMICO 7.544,70 918,38 6.626,32
FARMACEUTICO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE CONTRATO 9.518,00 742,76 8.775,24
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 26.350,00 1.984,41 24.365,59
FISCAL DE TRIBUTOS 3.482,70 367,56 3.115,14
FISCAL SANITARIO 3.116,00 1.910,10 1.205,90
FISIOTERAPEUTA 18.776,78 1.732,43 17.044,35
FONOAUDIOLOGO 5.420,50 417,35 5.003,15
GARI 96.174,30 38.235,62 57.938,68
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 266,60 2.733,40
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 266,60 2.733,40
GINECO OBSTETRA 9.403,60 2.928,18 6.475,42
INSPETOR ESCOLAR 1.518,00 755,23 762,77
LABORATORISTA FITOTERAPICO 3.542,00 754,75 2.787,25
LAVADEIRA 7.457,37 1.073,73 6.383,64
MAGAREFE 3.036,00 416,81 2.619,19
MECÂNICO 6.000,00 533,20 5.466,80
MEDICO (PSF) 100.916,04 26.823,31 74.092,73
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 15.060,60 3.090,34 11.970,26
MEDICO CIRURGIAO GERAL 26.988,60 6.683,19 20.305,41
MEDICO ENDOSCOPISTA 34.043,47 8.614,72 25.428,75
MEDICO OFTALMOLOGISTA 17.338,98 4.405,73 12.933,25
MEDICO ORTOPEDISTA 12.345,60 3.312,41 9.033,19
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 18.807,20 4.040,38 14.766,82
MEDICO UROLOGISTA 9.403,60 2.379,91 7.023,69
MEDICO(A) CLINICO 20.707,20 5.175,35 15.531,85
MEDICO(A) PLANTONISTA 104.000,00 22.745,41 81.254,59
MERENDEIRA 190.739,84 49.046,65 141.693,19
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 8.879,00 1.703,58 7.175,42
MONITOR CULTURAL 2.062,44 134,47 1.927,97
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.600,00 0,00 33.600,00
MONITOR DA EJA 16.500,00 1.500,00 15.000,00
MONITOR DE ARTES 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.518,00 129,03 1.388,97
MOTORISTA 139.421,39 17.018,07 122.403,32
MUSICO 69.886,94 20.519,74 49.367,20
NUTRICIONISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 27.102,20 5.925,36 21.176,84
OPERADOR DE MAQUINA II 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 15.655,66 1.717,03 13.938,63
ORIENTADOR SOCIAL 21.046,26 1.540,70 19.505,56
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
OUVIDOR GERAL 250,00 18,75 231,25
PEDAGOGO 68.551,92 21.858,55 46.693,37
PEDAGOGO 100H 11.009,61 2.309,63 8.699,98
PEDAGOGO(A) CRAS 4.446,66 354,64 4.092,02
PEDIATRA 9.403,60 1.534,67 7.868,93
PEDREIRO 39.558,52 4.170,44 35.388,08
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.024,00 0,00 2.024,00
PENSAO VITALICIA 7.785,75 0,00 7.785,75
PORTEIRO 22.696,31 2.473,66 20.222,65
PREFEITO 20.000,00 5.189,65 14.810,35
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 266,60 2.733,40
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.048,92 6.151,08
PROCURADOR(A) MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.178.635,74 394.569,63 784.066,11
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 649.685,34 172.591,34 477.094,00
PSICOLOGO(A) 30.916,68 2.517,30 28.399,38
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 379,10 4.120,90
PSICULTOR 6.977,00 1.660,28 5.316,72
RECEPCIONISTA 11.853,70 1.931,44 9.922,26
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 372,24 3.127,76
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 1.983,34 155,73 1.827,61
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 1.944,65 6.255,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.048,92 6.151,08
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 1.892,51 6.307,49
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.048,92 6.151,08
SECRETARIO DO PREFEITO 379,50 28,46 351,04
SECRETARIO DO VICE-PREFEITO 126,50 9,48 117,02
SECRETARIO ESCOLAR 2.301,49 195,07 2.106,42
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 1.983,34 155,73 1.827,61
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.048,92 6.151,08
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.457,31 5.742,69
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.840,37 6.359,63
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.048,92 6.151,08
SERVENTE 6.072,00 1.551,72 4.520,28
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 9.365,00 700,38 8.664,62
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 54.315,00 4.132,85 50.182,15
SUPERVISOR DE CERIMONIAL 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.100,00 233,46 2.866,54
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.100,00 233,46 2.866,54
SUPERVISOR DE OBRAS 3.600,00 278,46 3.321,54
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.650,00 350,19 4.299,81
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 266,60 2.733,40
TECNICO EM EDIFICACAO 1.650,00 142,23 1.507,77
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 413,69 2.694,02
TECNICO RAIO X 20.183,33 3.376,55 16.806,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.103,60 538,98 2.564,62
TESOUREIRO 1.250,00 93,75 1.156,25
VETERINARIO 13.080,32 1.067,08 12.013,24
VICE-PREFEITO 14.400,00 2.908,68 11.491,32
VIGIA 114.391,57 16.860,02 97.531,55
VISITADOR SOCIAL 14.862,49 1.100,50 13.761,99
TOTAL GERAL 5.454.979,35 1.273.916,23 4.181.063,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024