RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.518,00 720,28 797,72
ADVOGADO(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 94.379,52 39.363,90 55.015,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.583,49 10.776,66 32.806,83
AGENTE DA VIG. SANITARIA 16.162,93 3.766,36 12.396,57
AGENTE DE SAUDE 212.002,16 41.191,80 170.810,36
AGENTE SOCIAL 1.648,00 967,72 680,28
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 3.680,00 0,00 3.680,00
APREENSOR DE ANIMAIS 7.983,15 2.547,70 5.435,45
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 521,23 1.478,77
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSESSOR POLITICO 8.075,00 583,65 7.491,35
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.536,00 1.297,00 2.239,00
ASSISTENTE SOCIAL 24.998,71 3.104,65 21.894,06
ATENDENTE ODONTOLOGICO 23.025,93 4.095,54 18.930,39
AUX DE ARRECADACAO 4.520,40 1.435,53 3.084,87
AUX. DE ADMINISTRACAO 32.803,91 3.725,37 29.078,54
AUX. DE ENFERMAGEM 138.103,75 23.110,09 114.993,66
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 54.965,00 4.913,55 50.051,45
AUX. DE SECRETARIA 4.684,00 896,46 3.787,54
AUX. DE SERVICOS GERAIS 202.885,25 44.431,25 158.454,00
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,73 1.433,27
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 218.752,20 57.810,70 160.941,50
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.536,94 227,70 3.309,24
CHEFE DE DIVISÃO 47.125,00 3.888,32 43.236,68
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.980,00 817,11 10.162,89
CIRURGIAO DENTISTA 62.920,85 7.332,49 55.588,36
CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.260,91 8.739,09
CONTADOR 6.928,64 2.398,02 4.530,62
CONTINUO 1.518,00 944,35 573,65
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 528,16 3.471,84
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.415,38 253,40 3.161,98
COORD MANUT UNID ESCOLARES 0,00 0,00 0,00
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.126,67 323,60 4.803,07
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.126,67 1.212,21 5.914,46
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.126,67 822,47 5.304,20
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.126,67 1.212,21 5.914,46
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 419,37 1.580,63
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 412,04 4.587,96
COORDENADOR DE ESPORTES 3.100,00 233,46 2.866,54
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 516,04 1.033,96
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.150,00 0,00 1.150,00
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
COVEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
COZINHEIRA 9.920,77 601,02 9.319,75
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 177,23 1.822,77
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.500,00 353,16 3.146,84
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 132,23 1.417,77
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.165,00 248,96 2.916,04
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 619,23 1.380,77
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 793,23 2.206,77
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.615,00 498,58 1.116,42
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.244,54 202,23 3.042,31
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.680,00 116,73 1.563,27
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 6.666,67 822,47 5.844,20
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
EDUCADOR FISICO 5.363,19 308,76 5.054,43
ELETRICISTA 3.542,01 1.093,74 2.448,27
ENFERMEIRA 5.583,62 349,98 5.233,64
ENFERMEIRO 163.251,98 31.650,86 131.601,12
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 50.020,00 6.024,41 43.995,59
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.768,47 4.033,01 8.735,46
ENGENHEIRO CIVIL 3.630,00 3.630,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 9.103,15 3.110,82 5.992,33
ENTREVISTADOR SOCIAL 13.662,00 1.024,65 12.637,35
FARM. BIOQUIMICO 7.544,70 896,12 6.648,58
FISCAL DE CONTRATO 8.000,00 628,92 7.371,08
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 24.673,33 2.646,69 22.026,64
FISCAL DE TRIBUTOS 3.482,70 348,48 3.134,22
FISCAL SANITARIO 3.116,00 1.494,62 1.621,38
FISIOTERAPEUTA 13.850,28 1.024,11 12.826,17
FONOAUDIOLOGO 3.874,24 253,42 3.620,82
GARI 87.630,57 35.460,68 52.169,89
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
GINECO OBSTETRA 6.066,93 1.237,41 4.829,52
INSPETOR ESCOLAR 1.518,00 755,23 762,77
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.518,00 516,78 1.001,22
LAVADEIRA 6.962,94 1.068,92 5.894,02
MAGAREFE 3.036,00 227,70 2.808,30
MEDICO (PSF) 108.944,91 28.980,34 79.964,57
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 18.164,20 2.843,73 15.320,47
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.079,60 6.641,97 20.437,63
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.332,60 7.569,84 22.762,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 14.843,47 2.757,63 12.085,84
MEDICO ORTOPEDISTA 12.436,60 3.325,61 9.110,99
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 21.910,39 4.856,64 17.053,75
MEDICO UROLOGISTA 9.403,60 1.605,47 7.798,13
MEDICO(A) CLINICO 31.057,46 7.027,48 24.029,98
MEDICO(A) PLANTONISTA 115.200,00 25.954,56 89.245,44
MERENDEIRA 183.486,48 51.770,42 131.716,06
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 7.361,00 1.572,81 5.788,19
MONITOR CULTURAL 1.518,00 707,35 810,65
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 89.241,75 89,43 89.152,32
MONITOR DA EJA 16.500,00 0,00 16.500,00
MONITOR DE ARTES 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.518,00 129,03 1.388,97
MOTORISTA 121.012,40 15.714,01 105.298,39
MUSICO 52.002,15 17.813,15 34.189,00
NUTRICIONISTA 2.039,88 119,72 1.920,16
OPERADOR DE COMPUTADOR 23.747,89 5.725,11 18.022,78
OPERADOR DE MAQUINA II 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 0,00 0,00 0,00
ORIENTADOR SOCIAL 24.808,00 1.821,60 22.986,40
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
PEDAGOGO 78.769,75 24.528,26 54.241,49
PEDAGOGO 100H 12.706,05 2.842,84 9.863,21
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
PEDIATRA 6.066,93 592,69 5.474,24
PEDREIRO 2.508,84 1.203,92 1.304,92
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.024,00 0,00 2.024,00
PENSAO VITALICIA 7.785,75 0,00 7.785,75
PORTEIRO 19.137,59 2.239,80 16.897,79
PREFEITO 20.000,00 5.176,92 14.823,08
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.312.949,13 456.075,60 856.873,53
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 707.185,82 201.702,59 505.483,23
PSICOLOGO(A) 29.152,81 2.239,18 26.913,63
PSICOPEDAGOGA(O) 3.250,00 281,43 2.968,57
PSICULTOR 7.237,25 1.660,28 5.576,97
RECEPCIONISTA 10.483,71 1.315,33 9.168,38
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO ESCOLAR 3.850,00 524,66 3.325,34
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.578,72 5.621,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.931,92 6.268,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SERVENTE 6.072,00 1.551,72 4.520,28
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 11.110,00 817,11 10.292,89
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 61.168,33 5.104,55 56.063,78
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.165,00 280,76 2.884,24
SUPERVISOR DE OBRAS 7.265,00 556,92 6.708,08
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.845,00 350,19 4.494,81
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM EDIFICACAO 1.654,26 142,65 1.511,61
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 392,42 2.715,29
TECNICO RAIO X 18.216,00 2.869,90 15.346,10
VETERINARIO 5.304,59 499,90 4.804,69
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.689,05 10.710,95
VIGIA 97.632,15 17.752,20 79.879,95
VISITADOR SOCIAL 15.375,00 1.138,50 14.236,50
TOTAL GERAL 5.460.939,03 1.338.679,65 4.122.259,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024