RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.621,00 987,00 634,00
ADVOGADO(A) 2.700,00 259,63 2.440,37
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 103.645,24 38.557,21 65.088,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 84.035,47 15.349,44 68.686,03
AGENTE DA VIG. SANITARIA 21.706,82 5.245,38 16.461,44
AGENTE DE SAUDE 212.350,48 42.889,92 169.460,56
AGENTE SOCIAL 1.752,93 1.039,16 713,77
APREENSOR DE ANIMAIS 9.469,33 3.042,03 6.427,30
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE MARKETING 10.000,00 865,74 9.134,26
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR POLITICO 6.470,16 512,78 5.957,38
ASSIS DE ADMINISTRACAO 4.402,66 1.372,46 3.030,20
ASSISTENTE SOCIAL 24.570,00 3.025,94 21.544,06
ATENDENTE ODONTOLOGICO 29.209,12 5.093,68 24.115,44
AUX DE ARRECADACAO 4.732,90 1.451,57 3.281,33
AUX. DE ADMINISTRACAO 6.548,38 1.831,60 4.716,78
AUX. DE ENFERMAGEM 100.450,78 20.709,37 79.741,41
AUX. DE SECRETARIA 6.635,87 1.067,00 5.568,87
AUX. DE SERVICOS GERAIS 264.412,45 54.332,23 210.080,22
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,25 1.433,75
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 291.143,97 64.736,86 226.407,11
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.627,30 1.627,30 0,00
CHEFE DE DIVISÃO 51.713,94 4.078,56 47.635,38
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 14.152,62 1.046,25 13.106,37
CIRURGIAO DENTISTA 71.031,36 8.339,59 62.691,77
CONSELHO TUTELAR 12.000,00 1.408,84 10.591,16
CONTADOR 6.978,08 2.091,97 4.886,11
CONTINUO 1.621,00 1.601,04 19,96
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 5.333,33 710,60 4.622,73
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD MANUT UNID ESCOLARES 2.134,20 161,67 1.972,53
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.017,18 368,58 4.648,60
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.280,28 1.026,60 6.253,68
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.413,72 501,50 5.912,22
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 8.333,32 1.915,68 6.417,64
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.427,33 1.026,60 6.400,73
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 417,82 1.582,18
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.636,62 3.363,38
COORDENADOR DE ESPORTES 3.100,00 232,50 2.867,50
COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO 5.017,18 368,58 4.648,60
COORDENADOR DE JUVENTUDE 2.066,66 560,98 1.505,68
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PISCICULTURA 2.066,66 161,67 1.904,99
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.666,66 215,67 2.450,99
COVEIRO 8.778,16 656,27 8.121,89
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 5.333,33 670,60 4.662,73
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 5.333,33 670,60 4.662,73
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.666,66 235,67 2.430,99
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.666,66 215,67 2.450,99
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.666,66 215,67 2.450,99
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.500,00 308,58 3.191,42
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 2.066,66 177,17 1.889,49
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 4.200,86 338,84 3.862,02
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.666,66 215,67 2.450,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 1.088,21 911,79
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 10.000,00 2.509,35 7.490,65
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.436,00 200,68 3.235,32
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 2.201,74 161,67 2.040,07
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 2.583,32 161,67 2.421,65
DIRETOR DE PROJETOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR FISICO 6.585,10 1.394,74 5.190,36
ELETRICISTA 3.970,15 1.161,16 2.808,99
ENFERMEIRO 200.352,78 36.913,28 163.439,50
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 57.243,05 4.891,16 52.351,89
ENGENHEIRO AGRONOMO 18.886,18 5.805,44 13.080,74
ENGENHEIRO CIVIL 3.840,00 3.840,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 12.776,01 4.139,80 8.636,21
ENTREVISTADOR SOCIAL 13.508,33 1.021,18 12.487,15
FARM. BIOQUIMICO 7.639,90 814,81 6.825,09
FISCAL DE CONTRATO 8.666,66 682,71 7.983,95
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 21.521,02 1.984,41 19.536,61
FISCAL DE TRIBUTOS 3.585,69 318,87 3.266,82
FISCAL SANITARIO 3.325,15 1.564,62 1.760,53
FISIOTERAPEUTA 19.570,20 1.580,94 17.989,26
FONOAUDIOLOGO 3.124,20 263,49 2.860,71
GARI 97.399,30 41.466,47 55.932,83
GESTOR DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 4.000,00 368,58 3.631,42
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR ESCOLAR 2.550,42 929,15 1.621,27
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.621,00 525,53 1.095,47
LAVADEIRA 3.776,93 912,20 2.864,73
MAGAREFE 3.782,33 841,44 2.940,89
MEDICO (PSF) 78.098,55 20.795,67 57.302,88
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.972,20 3.099,97 8.872,23
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.100,20 6.647,84 20.452,36
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.444,20 7.296,44 23.147,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 18.665,37 4.784,18 13.881,19
MEDICO ORTOPEDISTA 12.457,20 3.357,92 9.099,28
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATAÇÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIRA 255.393,29 60.604,07 194.789,22
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 7.587,69 1.559,02 6.028,67
MONITOR CULTURAL 2.161,33 764,72 1.396,61
MONITOR DA EDUC. ESPEC. TRANSP. ESCOLAR 8.000,00 0,00 8.000,00
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 109.153,33 163,31 108.990,02
MONITOR DA EJA 43.500,00 0,00 43.500,00
MONITOR DE ARTES 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 32.000,00 26,66 31.973,34
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.624,15 138,09 1.486,06
MOTORISTA 68.540,17 11.917,99 56.622,18
MOTORISTA CAT B 21.218,69 1.759,58 19.459,11
MOTORISTA CAT D 92.566,72 8.371,37 84.195,35
MUSICO 75.971,00 24.711,45 51.259,55
NUTRICIONISTA 5.275,00 401,36 4.873,64
OPERADOR DE COMPUTADOR 28.519,34 7.182,11 21.337,23
OPERADOR DE MAQUINA II 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 27.993,02 2.324,06 25.668,96
OUVIDOR AMBIENTAL 2.066,66 161,67 1.904,99
PEDAGOGO 112.272,88 35.372,20 76.900,68
PEDAGOGO 100H 14.498,02 3.250,41 11.247,61
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
PEDREIRO 2.739,27 1.248,23 1.491,04
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.161,10 0,00 2.161,10
PENSAO VITALICIA 8.300,75 0,00 8.300,75
PORTEIRO 26.270,29 3.243,62 23.026,67
PREFEITO 20.000,00 5.203,34 14.796,66
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.726.106,30 622.110,38 1.103.995,92
PROF DE EDUCACAO BASICA - 100HS. 6.248,29 526,96 5.721,33
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 1.041.118,36 277.361,10 763.757,26
PROFESSORA 7.012,85 1.542,80 5.470,05
PSICOLOGO(A) 32.400,00 2.836,60 29.563,40
PSICOPEDAGOGA(O) 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICULTOR 7.870,02 1.741,09 6.128,93
RECEPCIONISTA 7.138,54 831,95 6.306,59
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 4.666,66 454,83 4.211,83
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.666,66 215,67 2.450,99
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO ESCOLAR 5.173,33 665,43 4.507,90
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.629,32 5.570,68
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.930,38 6.269,62
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SERVENTE 7.564,66 1.681,90 5.882,76
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 227,68 2.572,32
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 10.603,48 788,34 9.815,14
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 64.427,90 4.981,89 59.446,01
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.167,54 375,87 2.791,67
SUPERVISOR DE OBRAS 9.067,54 688,40 8.379,14
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,25 1.433,75
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 3.235,08 232,50 3.002,58
Técnico de Enfermagem 57.269,74 4.328,98 52.940,76
Técnico de Enfermagem Plantonista 48.864,16 3.920,29 44.943,87
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 4.000,00 368,58 3.631,42
TECNICO EM EDIFICACAO 2.213,14 196,99 2.016,15
TECNICO EM RADIOLOGIA (RAIO X) 16.261,87 2.217,47 14.044,40
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.127,97 390,04 2.737,93
VETERINARIO 8.896,10 857,50 8.038,60
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.767,62 10.632,38
VIGIA 129.173,69 21.671,87 107.501,82
VISITADOR SOCIAL 17.493,28 1.312,94 16.180,34
TOTAL GERAL 6.620.692,56 1.618.977,49 5.001.715,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024